Aeroflot en Aeropuerto de Moscow Sheremetyevo - SVO
¿De qué terminales llega y sale Aeroflot en Aeropuerto de Moscow Sheremetyevo?
Los vuelos de Aeroflot normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Moscow Sheremetyevo:
- Terminal - b
- Terminal - c
- Terminal - d
¿A qué destinos vuela Aeroflot hacia y desde Aeropuerto de Moscow Sheremetyevo?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Abakan (ABA) | Russia | Abakan | 15 | Ver vuelos |
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | Ver vuelos |
| Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 168 | Ver vuelos |
| Shevchenko (SCO) | Kazakhstan | Aktau | 4 | Ver vuelos |
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 30 | Ver vuelos |
| Anadyr (DYR) | Russia | Anadyr | 1 | Ver vuelos |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 56 | Ver vuelos |
| Arkhangelsk (ARH) | Russia | Arkhangelsk | 15 | Ver vuelos |
| Astrakhan (ASF) | Russia | Astrakhan | 53 | Ver vuelos |
| Atyrau International (GUW) | Kazakhstan | Atyrau | 4 | Ver vuelos |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 42 | Ver vuelos |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 26 | Ver vuelos |
| Barnaul (BAX) | Russia | Barnaul | 16 | Ver vuelos |
| Bartletts (BSZ) | United States | Bartletts | 32 | Ver vuelos |
| Blagoveschensk (BQS) | Russia | Blagoveschensk | 2 | Ver vuelos |
| Bukhara (BHK) | Uzbekistan | Bukhara | 8 | Ver vuelos |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 10 | Ver vuelos |
| Cheboksary (CSY) | Russia | Cheboksary | 15 | Ver vuelos |
| Chelyabinsk (CEK) | Russia | Chelyabinsk | 54 | Ver vuelos |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 9 | Ver vuelos |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 8 | Ver vuelos |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 14 | Ver vuelos |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 9 | Ver vuelos |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 42 | Ver vuelos |
| Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 107 | Ver vuelos |
| Elista (ESL) | Russia | Elista | 6 | Ver vuelos |
| Gelendzik (GDZ) | Russia | Gelendzik | 26 | Ver vuelos |
| Groznyj (GRV) | Russia | Groznyj | 28 | Ver vuelos |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | Ver vuelos |
| Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 1 | Ver vuelos |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 4 | Ver vuelos |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 6 | Ver vuelos |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 29 | Ver vuelos |
| Irkutsk (IKT) | Russia | Irkutsk | 41 | Ver vuelos |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 86 | Ver vuelos |
| Izhevsk (IJK) | Russia | Izhevsk | 7 | Ver vuelos |
| Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 2 | Ver vuelos |
| Kaliningrad Devau (KGD) | Russia | Kaliningrad | 147 | Ver vuelos |
| Karaganda (KGF) | Kazakhstan | Karaganda | 8 | Ver vuelos |
| Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 77 | Ver vuelos |
| Kemerovo (KEJ) | Russia | Kemerovo | 14 | Ver vuelos |
| Novyy (KHV) | Russia | Khabarovsk | 23 | Ver vuelos |
| Khanty-Mansiysk (HMA) | Russia | Khanty mansiysk | 14 | Ver vuelos |
| Kirovsk (KVK) | Russia | Kirovsk | 14 | Ver vuelos |
| Pashkovsky (KRR) | Russia | Krasnodar | 46 | Ver vuelos |
| Krasnojarsk (KJA) | Russia | Krasnojarsk | 51 | Ver vuelos |
| Magadan (GDX) | Russia | Magadan | 2 | Ver vuelos |
| Magnitogorsk (MQF) | Russia | Magnitogorsk | 16 | Ver vuelos |
| Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 4 | Ver vuelos |
| Makhachkala (MCX) | Russia | Makhachkala | 40 | Ver vuelos |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 20 | Ver vuelos |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 18 | Ver vuelos |
| Mineralnye Vodyj (MRV) | Russia | Mineralnye Vody | 96 | Ver vuelos |
| Minsk International 2 (MSQ) | Belarus | Minsk International 2 | 64 | Ver vuelos |
| Murmansk Airport Murmashi (MMK) | Russia | Murmansk | 53 | Ver vuelos |
| Naberevnye Chelny (NBC) | Russia | Naberevnye Chelny | 22 | Ver vuelos |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Ver vuelos |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Ver vuelos |
| Nizhnevartovsk (NJC) | Russia | Nizhnevartovsk | 18 | Ver vuelos |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Russia | Nizhniy Novgorod | 26 | Ver vuelos |
| Novokuznetsk (NOZ) | Russia | Novokuznetsk | 14 | Ver vuelos |
| Tolmachevo (OVB) | Russia | Novosibirsk | 52 | Ver vuelos |
| Omsk (OMS) | Russia | Omsk | 42 | Ver vuelos |
| Orenburg (REN) | Russia | Orenburg | 46 | Ver vuelos |
| Orsk (OSW) | Russia | Orsk | 14 | Ver vuelos |
| Osh International Airport (OSS) | Kyrgyzstan | Osh | 12 | Ver vuelos |
| Penza (PEZ) | Russia | Penza | 14 | Ver vuelos |
| Perm (PEE) | Russia | Perm | 58 | Ver vuelos |
| Petropavlovsk-Kamchats (PKC) | Russia | Petropavlovsk Kamchats | 11 | Ver vuelos |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 41 | Ver vuelos |
| Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 67 | Ver vuelos |
| Samarkand (SKD) | Uzbekistan | Samarkand | 14 | Ver vuelos |
| Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 6 | Ver vuelos |
| Saransk (SKX) | Russia | Saransk | 4 | Ver vuelos |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 14 | Ver vuelos |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 41 | Ver vuelos |
| Shimkent (CIT) | Kazakhstan | Shimkent | 3 | Ver vuelos |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 106 | Ver vuelos |
| Stavropol (STW) | Russia | Stavropol | 28 | Ver vuelos |
| Surgut (SGC) | Russia | Surgut | 36 | Ver vuelos |
| Syktyvkar (SCW) | Russia | Syktyvkar | 17 | Ver vuelos |
| Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 36 | Ver vuelos |
| Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 4 | Ver vuelos |
| Tomsk (TOF) | Russia | Tomsk | 20 | Ver vuelos |
| Roschino (TJM) | Russia | Tyumen | 55 | Ver vuelos |
| Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 56 | Ver vuelos |
| Ulan-ude, Mukhino (UUD) | Russia | Ulan ude | 23 | Ver vuelos |
| Urgench (UGC) | Uzbekistan | Urgench | 8 | Ver vuelos |
| Vladivostok (VVO) | Russia | Vladivostok | 26 | Ver vuelos |
| Volgograd (VOG) | Russia | Volgograd | 32 | Ver vuelos |
| Yakutsk (YKS) | Russia | Yakutsk | 12 | Ver vuelos |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 68 | Ver vuelos |
| Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | Russia | Yuzhno Sakhalinsk | 7 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Abakan | Abakan (ABA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 13 | 11 | 13 | 10 | 11 | 14 | 12 | Ver vuelos |
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Russia | Arkhangelsk | Arkhangelsk (ARH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ver vuelos |
| Russia | Astrakhan | Astrakhan (ASF) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Kazakhstan | Atyrau | Atyrau International (GUW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Barnaul | Barnaul (BAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Bartletts | Bartletts (BSZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Russia | Blagoveschensk | Blagoveschensk (BQS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Uzbekistan | Bukhara | Bukhara (BHK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Cheboksary | Cheboksary (CSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Russia | Chelyabinsk | Chelyabinsk (CEK) | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Russia | Elista | Elista (ESL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Russia | Gelendzik | Gelendzik (GDZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Groznyj | Groznyj (GRV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | Ver vuelos |
| Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Irkutsk | Irkutsk (IKT) | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Ver vuelos |
| Russia | Izhevsk | Izhevsk (IJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
| Russia | Kaliningrad | Kaliningrad Devau (KGD) | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | Ver vuelos |
| Kazakhstan | Karaganda | Karaganda (KGF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
| Russia | Kemerovo | Kemerovo (KEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Khanty mansiysk | Khanty-Mansiysk (HMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Kirovsk | Kirovsk (KVK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | Ver vuelos |
| Russia | Krasnojarsk | Krasnojarsk (KJA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
| Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | Ver vuelos |
| Russia | Magadan | Magadan (GDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Magnitogorsk | Magnitogorsk (MQF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Russia | Makhachkala | Makhachkala (MCX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Russia | Mineralnye Vody | Mineralnye Vodyj (MRV) | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | Ver vuelos |
| Belarus | Minsk International 2 | Minsk International 2 (MSQ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | Ver vuelos |
| Russia | Murmansk | Murmansk Airport Murmashi (MMK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | Ver vuelos |
| Russia | Naberevnye Chelny | Naberevnye Chelny (NBC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Ver vuelos |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Nizhnevartovsk | Nizhnevartovsk (NJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Russia | Nizhniy Novgorod | Nizhniy Novgorod (GOJ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Ver vuelos |
| Russia | Novokuznetsk | Novokuznetsk (NOZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Khabarovsk | Novyy (KHV) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | Ver vuelos |
| Russia | Omsk | Omsk (OMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Ver vuelos |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Russia | Orenburg | Orenburg (REN) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
| Russia | Orsk | Orsk (OSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Kyrgyzstan | Osh | Osh International Airport (OSS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Krasnodar | Pashkovsky (KRR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Ver vuelos |
| Russia | Penza | Penza (PEZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Perm | Perm (PEE) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Russia | Petropavlovsk Kamchats | Petropavlovsk-Kamchats (PKC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | Ver vuelos |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | Ver vuelos |
| Russia | Tyumen | Roschino (TJM) | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | Ver vuelos |
| Uzbekistan | Samarkand | Samarkand (SKD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Saransk | Saransk (SKX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Kazakhstan | Aktau | Shevchenko (SCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Russia | Stavropol | Stavropol (STW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Russia | Surgut | Surgut (SGC) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Russia | Syktyvkar | Syktyvkar (SCW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Russia | Novosibirsk | Tolmachevo (OVB) | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | Ver vuelos |
| Russia | Tomsk | Tomsk (TOF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | Ver vuelos |
| Russia | Ulan ude | Ulan-ude, Mukhino (UUD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Uzbekistan | Urgench | Urgench (UGC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Vladivostok | Vladivostok (VVO) | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Russia | Volgograd | Volgograd (VOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Russia | Yakutsk | Yakutsk (YKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Russia | Yuzhno Sakhalinsk | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Abakan | Abakan (ABA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | Ver vuelos |
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Russia | Anadyr | Anadyr (DYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Russia | Arkhangelsk | Arkhangelsk (ARH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ver vuelos |
| Russia | Astrakhan | Astrakhan (ASF) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | Ver vuelos |
| Kazakhstan | Atyrau | Atyrau International (GUW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Barnaul | Barnaul (BAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Bartletts | Bartletts (BSZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Russia | Blagoveschensk | Blagoveschensk (BQS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Uzbekistan | Bukhara | Bukhara (BHK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Cheboksary | Cheboksary (CSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Chelyabinsk | Chelyabinsk (CEK) | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Russia | Elista | Elista (ESL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Gelendzik | Gelendzik (GDZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Groznyj | Groznyj (GRV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | Ver vuelos |
| Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Irkutsk | Irkutsk (IKT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Ver vuelos |
| Russia | Izhevsk | Izhevsk (IJK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
| Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Kaliningrad | Kaliningrad Devau (KGD) | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | Ver vuelos |
| Kazakhstan | Karaganda | Karaganda (KGF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
| Russia | Kemerovo | Kemerovo (KEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Khanty mansiysk | Khanty-Mansiysk (HMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Kirovsk | Kirovsk (KVK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | Ver vuelos |
| Russia | Krasnojarsk | Krasnojarsk (KJA) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | Ver vuelos |
| Russia | Magadan | Magadan (GDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Magnitogorsk | Magnitogorsk (MQF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Russia | Makhachkala | Makhachkala (MCX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Russia | Mineralnye Vody | Mineralnye Vodyj (MRV) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver vuelos |
| Belarus | Minsk International 2 | Minsk International 2 (MSQ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | Ver vuelos |
| Russia | Murmansk | Murmansk Airport Murmashi (MMK) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Russia | Naberevnye Chelny | Naberevnye Chelny (NBC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | Ver vuelos |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Nizhnevartovsk | Nizhnevartovsk (NJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Russia | Nizhniy Novgorod | Nizhniy Novgorod (GOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | Ver vuelos |
| Russia | Novokuznetsk | Novokuznetsk (NOZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Khabarovsk | Novyy (KHV) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Russia | Omsk | Omsk (OMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Ver vuelos |
| Russia | Orenburg | Orenburg (REN) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
| Russia | Orsk | Orsk (OSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Kyrgyzstan | Osh | Osh International Airport (OSS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Krasnodar | Pashkovsky (KRR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Ver vuelos |
| Russia | Penza | Penza (PEZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Perm | Perm (PEE) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Russia | Petropavlovsk Kamchats | Petropavlovsk-Kamchats (PKC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Ver vuelos |
