Moscow Sheremetyevo 空港 の Aeroflot - SVO
Aeroflot が発着する Moscow Sheremetyevo 空港 のターミナルは?
Aeroflot 便は通常、Moscow Sheremetyevo 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - b
- ターミナル - c
- ターミナル - d
Aeroflot が Moscow Sheremetyevo 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Abakan (ABA) | Russia | Abakan | 10 | フライトを見る |
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | フライトを見る |
Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 162 | フライトを見る |
Shevchenko (SCO) | Kazakhstan | Aktau | 4 | フライトを見る |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 32 | フライトを見る |
Anadyr (DYR) | Russia | Anadyr | 1 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 24 | フライトを見る |
Arkhangelsk (ARH) | Russia | Arkhangelsk | 19 | フライトを見る |
Astrakhan (ASF) | Russia | Astrakhan | 42 | フライトを見る |
Atyrau International (GUW) | Kazakhstan | Atyrau | 4 | フライトを見る |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 32 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 27 | フライトを見る |
Barnaul (BAX) | Russia | Barnaul | 14 | フライトを見る |
Manas (FRU) | Kyrgyzstan | Bishkek | 28 | フライトを見る |
Bukhara (BHK) | Uzbekistan | Bukhara | 8 | フライトを見る |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 12 | フライトを見る |
Cheboksary (CSY) | Russia | Cheboksary | 14 | フライトを見る |
Chelyabinsk (CEK) | Russia | Chelyabinsk | 74 | フライトを見る |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 11 | フライトを見る |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 6 | フライトを見る |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 4 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 9 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 43 | フライトを見る |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 114 | フライトを見る |
Elista (ESL) | Russia | Elista | 6 | フライトを見る |
Fergana (FEG) | Uzbekistan | Fergana | 4 | フライトを見る |
Groznyj (GRV) | Russia | Groznyj | 28 | フライトを見る |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 8 | フライトを見る |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 1 | フライトを見る |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 6 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 9 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 21 | フライトを見る |
Irkutsk (IKT) | Russia | Irkutsk | 48 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 84 | フライトを見る |
Izhevsk (IJK) | Russia | Izhevsk | 27 | フライトを見る |
Kaliningrad Devau (KGD) | Russia | Kaliningrad | 74 | フライトを見る |
Karaganda (KGF) | Kazakhstan | Karaganda | 8 | フライトを見る |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 94 | フライトを見る |
Kemerovo (KEJ) | Russia | Kemerovo | 20 | フライトを見る |
Novyy (KHV) | Russia | Khabarovsk | 21 | フライトを見る |
Khanty-Mansiysk (HMA) | Russia | Khanty mansiysk | 16 | フライトを見る |
Kirovsk (KVK) | Russia | Kirovsk | 18 | フライトを見る |
Krasnojarsk (KJA) | Russia | Krasnojarsk | 64 | フライトを見る |
Magadan (GDX) | Russia | Magadan | 1 | フライトを見る |
Magnitogorsk (MQF) | Russia | Magnitogorsk | 22 | フライトを見る |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 6 | フライトを見る |
Makhachkala (MCX) | Russia | Makhachkala | 42 | フライトを見る |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 20 | フライトを見る |
Mineralnye Vodyj (MRV) | Russia | Mineralnye Vody | 94 | フライトを見る |
Minsk International 2 (MSQ) | Belarus | Minsk International 2 | 56 | フライトを見る |
Murmansk Airport Murmashi (MMK) | Russia | Murmansk | 56 | フライトを見る |
Naberevnye Chelny (NBC) | Russia | Naberevnye Chelny | 32 | フライトを見る |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | フライトを見る |
Nizhnevartovsk (NJC) | Russia | Nizhnevartovsk | 18 | フライトを見る |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Russia | Nizhniy Novgorod | 46 | フライトを見る |
Novokuznetsk (NOZ) | Russia | Novokuznetsk | 18 | フライトを見る |
Tolmachevo (OVB) | Russia | Novosibirsk | 56 | フライトを見る |
Novy Urengoy (NUX) | Russia | Novy Urengoy | 18 | フライトを見る |
Omsk (OMS) | Russia | Omsk | 20 | フライトを見る |
Orenburg (REN) | Russia | Orenburg | 44 | フライトを見る |
Orsk (OSW) | Russia | Orsk | 14 | フライトを見る |
Osh International Airport (OSS) | Kyrgyzstan | Osh | 8 | フライトを見る |
Penza (PEZ) | Russia | Penza | 14 | フライトを見る |
Perm (PEE) | Russia | Perm | 70 | フライトを見る |
Petropavlovsk-Kamchats (PKC) | Russia | Petropavlovsk Kamchats | 20 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 38 | フライトを見る |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 76 | フライトを見る |
Samarkand (SKD) | Uzbekistan | Samarkand | 10 | フライトを見る |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 12 | フライトを見る |
Saransk (SKX) | Russia | Saransk | 2 | フライトを見る |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 10 | フライトを見る |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 25 | フライトを見る |
Shimkent (CIT) | Kazakhstan | Shimkent | 2 | フライトを見る |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 56 | フライトを見る |
Stavropol (STW) | Russia | Stavropol | 34 | フライトを見る |
Surgut (SGC) | Russia | Surgut | 28 | フライトを見る |
Syktyvkar (SCW) | Russia | Syktyvkar | 5 | フライトを見る |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 36 | フライトを見る |
Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 4 | フライトを見る |
Tomsk (TOF) | Russia | Tomsk | 20 | フライトを見る |
Roschino (TJM) | Russia | Tyumen | 42 | フライトを見る |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 86 | フライトを見る |
Urgench (UGC) | Uzbekistan | Urgench | 8 | フライトを見る |
Vladivostok (VVO) | Russia | Vladivostok | 38 | フライトを見る |
Volgograd (VOG) | Russia | Volgograd | 60 | フライトを見る |
Yakutsk (YKS) | Russia | Yakutsk | 12 | フライトを見る |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 56 | フライトを見る |
Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | Russia | Yuzhno Sakhalinsk | 5 | フライトを見る |
Aeroflot が運航する Moscow Sheremetyevo 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Abakan | Abakan (ABA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | フライトを見る |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Russia | Arkhangelsk | Arkhangelsk (ARH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | フライトを見る |
Russia | Astrakhan | Astrakhan (ASF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Kazakhstan | Atyrau | Atyrau International (GUW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Russia | Barnaul | Barnaul (BAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Uzbekistan | Bukhara | Bukhara (BHK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Cheboksary | Cheboksary (CSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Chelyabinsk | Chelyabinsk (CEK) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
Russia | Elista | Elista (ESL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Uzbekistan | Fergana | Fergana (FEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Russia | Groznyj | Groznyj (GRV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Irkutsk | Irkutsk (IKT) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Russia | Izhevsk | Izhevsk (IJK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Russia | Kaliningrad | Kaliningrad Devau (KGD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | フライトを見る |
Kazakhstan | Karaganda | Karaganda (KGF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | フライトを見る |
Russia | Kemerovo | Kemerovo (KEJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Russia | Khanty mansiysk | Khanty-Mansiysk (HMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Russia | Kirovsk | Kirovsk (KVK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | フライトを見る |
Russia | Krasnojarsk | Krasnojarsk (KJA) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
Russia | Magnitogorsk | Magnitogorsk (MQF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Russia | Makhachkala | Makhachkala (MCX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Russia | Mineralnye Vody | Mineralnye Vodyj (MRV) | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | フライトを見る |
Belarus | Minsk International 2 | Minsk International 2 (MSQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Russia | Murmansk | Murmansk Airport Murmashi (MMK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Russia | Naberevnye Chelny | Naberevnye Chelny (NBC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Russia | Nizhnevartovsk | Nizhnevartovsk (NJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Russia | Nizhniy Novgorod | Nizhniy Novgorod (GOJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | フライトを見る |
Russia | Novokuznetsk | Novokuznetsk (NOZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Russia | Novy Urengoy | Novy Urengoy (NUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Russia | Khabarovsk | Novyy (KHV) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Omsk | Omsk (OMS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Russia | Orenburg | Orenburg (REN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Russia | Orsk | Orsk (OSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kyrgyzstan | Osh | Osh International Airport (OSS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Penza | Penza (PEZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Perm | Perm (PEE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Russia | Petropavlovsk Kamchats | Petropavlovsk-Kamchats (PKC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Russia | Tyumen | Roschino (TJM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Uzbekistan | Samarkand | Samarkand (SKD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Saransk | Saransk (SKX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Kazakhstan | Aktau | Shevchenko (SCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Russia | Stavropol | Stavropol (STW) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Russia | Surgut | Surgut (SGC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Russia | Syktyvkar | Syktyvkar (SCW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Russia | Novosibirsk | Tolmachevo (OVB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Russia | Tomsk | Tomsk (TOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | フライトを見る |
Uzbekistan | Urgench | Urgench (UGC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Vladivostok | Vladivostok (VVO) | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Russia | Volgograd | Volgograd (VOG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Russia | Yakutsk | Yakutsk (YKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Russia | Yuzhno Sakhalinsk | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Aeroflot が運航する Moscow Sheremetyevo 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Abakan | Abakan (ABA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | フライトを見る |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Russia | Anadyr | Anadyr (DYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Russia | Arkhangelsk | Arkhangelsk (ARH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | フライトを見る |
Russia | Astrakhan | Astrakhan (ASF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Kazakhstan | Atyrau | Atyrau International (GUW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Barnaul | Barnaul (BAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Uzbekistan | Bukhara | Bukhara (BHK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Cheboksary | Cheboksary (CSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Chelyabinsk | Chelyabinsk (CEK) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Russia | Elista | Elista (ESL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Uzbekistan | Fergana | Fergana (FEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Russia | Groznyj | Groznyj (GRV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Irkutsk | Irkutsk (IKT) | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Russia | Izhevsk | Izhevsk (IJK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Russia | Kaliningrad | Kaliningrad Devau (KGD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | フライトを見る |
Kazakhstan | Karaganda | Karaganda (KGF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | フライトを見る |
Russia | Kemerovo | Kemerovo (KEJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Russia | Khanty mansiysk | Khanty-Mansiysk (HMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Russia | Kirovsk | Kirovsk (KVK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | フライトを見る |
Russia | Krasnojarsk | Krasnojarsk (KJA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
Russia | Magadan | Magadan (GDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Russia | Magnitogorsk | Magnitogorsk (MQF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Russia | Makhachkala | Makhachkala (MCX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | フライトを見る |
Russia | Mineralnye Vody | Mineralnye Vodyj (MRV) | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | フライトを見る |
Belarus | Minsk International 2 | Minsk International 2 (MSQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Russia | Murmansk | Murmansk Airport Murmashi (MMK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Russia | Naberevnye Chelny | Naberevnye Chelny (NBC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Nizhnevartovsk | Nizhnevartovsk (NJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Russia | Nizhniy Novgorod | Nizhniy Novgorod (GOJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | フライトを見る |
Russia | Novokuznetsk | Novokuznetsk (NOZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Russia | Novy Urengoy | Novy Urengoy (NUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Russia | Khabarovsk | Novyy (KHV) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Russia | Omsk | Omsk (OMS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Russia | Orenburg | Orenburg (REN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Russia | Orsk | Orsk (OSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kyrgyzstan | Osh | Osh International Airport (OSS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Penza | Penza (PEZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Perm | Perm (PEE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Russia | Petropavlovsk Kamchats | Petropavlovsk-Kamchats (PKC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | フライトを見る |
Russia | Tyumen | Roschino (TJM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Uzbekistan | Samarkand | Samarkand (SKD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Saransk | Saransk (SKX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Kazakhstan | Aktau | Shevchenko (SCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Russia | Stavropol | Stavropol (STW) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Russia | Surgut | Surgut (SGC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Russia | Syktyvkar | Syktyvkar (SCW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Russia | Novosibirsk | Tolmachevo (OVB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Russia | Tomsk | Tomsk (TOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | フライトを見る |
Uzbekistan | Urgench | Urgench (UGC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Vladivostok | Vladivostok (VVO) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
