Chegadas e partidas de voos em Moscow Sheremetyevo Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1349 | 00:05 | desconhecido | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6704 | 00:05 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6704 | 00:05 | desconhecido | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1281 | 00:10 | desconhecido | |
| Groznyj (GRV) | Aeroflot | SU1599 | 00:15 | desconhecido | |
| Orenburg (REN) | Aeroflot | SU1243 | 00:15 | desconhecido | |
| Dubai (DXB) | Aeroflot | SU527 | 00:25 | desconhecido | |
| Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU1489 | 00:30 | desconhecido | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6098 | 00:30 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6098 | 00:30 | desconhecido | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1141 | 00:45 | desconhecido | |
| Antalya (AYT) | Aeroflot | SU2145 | 00:50 | desconhecido | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU17 | 00:55 | desconhecido | |
| Istanbul (IST) | North-West Air Company | 0E9058 | 01:01 | desconhecido | |
| Almaty (ALA) | Aeroflot | SU1947 | 01:20 | desconhecido | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1119 | 01:45 | desconhecido | |
| Yerevan (EVN) | Aeroflot | SU1869 | 02:35 | desconhecido | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU138 | 03:10 | desconhecido | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM903 | 05:10 | desconhecido | |
| Baku (GYD) | Aeroflot | SU1851 | 05:20 | desconhecido | |
| Murmansk (MMK) | Aeroflot | SU1327 | 05:20 | desconhecido | |
| Surgut (SGC) | Aeroflot | SU1511 | 06:00 | desconhecido | |
| Omsk (OMS) | Aeroflot | SU1763 | 06:15 | desconhecido | |
| Orenburg (REN) | Aeroflot | SU6172 | 06:30 | agendado | |
| Orenburg (REN) | Rossiya | FV6172 | 06:30 | desconhecido | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1093 | 06:40 | desconhecido | |
| Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2139 | 06:40 | 06:27 | Pousado |
| Magnitogorsk (MQF) | Aeroflot | SU1429 | 06:40 | desconhecido | |
| Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU1549 | 06:50 | desconhecido | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT220 | 07:10 | desconhecido | |
| Urumqi (URC) | YTO Cargo Airlines | YG9009 | 07:15 | desconhecido | |
| Nizhnevartovsk (NJC) | Aeroflot | SU1647 | 07:25 | desconhecido | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6810 | 07:30 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6810 | 07:30 | desconhecido | |
| Kemerovo (KEJ) | Aeroflot | SU1451 | 07:40 | desconhecido | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1417 | 07:40 | desconhecido | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY841 expand_more(1) | 07:45 | desconhecido | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9130 | 07:45 | desconhecido | |
| Tyumen (TJM) | Aeroflot | SU1503 | 07:55 | desconhecido | |
| Arkhangelsk (ARH) | Aeroflot | SU1335 | 08:00 | desconhecido | |
| Khanty-mansiysk (HMA) | Aeroflot | SU1383 | 08:10 | desconhecido | |
| Naberevnye Chelny (NBC) | Aeroflot | SU1251 | 08:15 | desconhecido | |
| Samara (KUF) | Smartavia | 5N901 | 08:15 | desconhecido | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1261 | 08:25 | desconhecido | |
| Orenburg (REN) | Smartavia | 5N232 | 08:25 | desconhecido | |
| Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU1481 | 08:30 | desconhecido | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6806 | 08:30 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6806 | 08:30 | desconhecido | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1279 | 08:45 | desconhecido | |
| Omsk (OMS) | Aeroflot | SU1639 | 08:45 | desconhecido | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU1395 | 08:50 | desconhecido | |
| Cherepovets (CEE) | Severstal | D2151 | 09:00 | desconhecido | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6808 | 09:00 | desconhecido | |
| Shimkent (CIT) | Aeroflot | SU1951 | 09:05 | desconhecido | |
| Novokuznetsk (NOZ) | Aeroflot | SU1459 | 09:05 | agendado | |
| Syktyvkar (SCW) | Aeroflot | SU6408 | 09:05 | agendado | |
| Syktyvkar (SCW) | Rossiya | FV6408 | 09:05 | desconhecido | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2975 | 09:10 | desconhecido | |
| Astrakhan (ASF) | Aeroflot | SU1173 | 09:15 | desconhecido | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU765 | 09:25 | desconhecido | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6952 | 09:25 | agendado | |
| Novy Urengoy (NUX) | Yamal Airlines | YC189 | 09:25 | 09:15 | Pousado |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6952 | 09:25 | desconhecido | |
| Surgut (SGC) | Aeroflot | SU1513 | 09:30 | 09:29 | Pousado |
| Minsk (MSQ) | Aeroflot | SU1835 | 09:35 | desconhecido | |
| Tomsk (TOF) | Aeroflot | SU1531 | 09:35 | desconhecido | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1129 | 09:40 | desconhecido | |
| Novosibirsk (OVB) | Smartavia | 5N238 | 09:45 | desconhecido | |
| Bukhara (BHK) | Aeroflot | SU1877 | 09:50 | desconhecido | |
| Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1009 | 09:50 | desconhecido | |
| Samarkand (SKD) | Aeroflot | SU1875 | 09:55 | desconhecido | |
| Barnaul (BAX) | Aeroflot | SU1431 | 10:00 | desconhecido | |
| Yakutsk (YKS) | Aeroflot | SU1751 | 10:00 | 09:26 | Pousado |
| Nizhnevartovsk (NJC) | Aeroflot | SU1473 | 10:05 | desconhecido | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6700 | 10:05 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6700 | 10:05 | 09:33 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Aeroflot | SU233 | 10:10 | desconhecido | |
| Salekhard (SLY) | Yamal Airlines | YC131 | 10:10 | 09:50 | Pousado |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6040 | 10:30 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6040 | 10:30 | 10:18 | Pousado |
| Karaganda (KGF) | Aeroflot | SU1937 | 10:40 | desconhecido | |
| Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU1307 | 10:45 | desconhecido | |
| Abakan (ABA) | Aeroflot | SU1479 | 11:00 | Atrasado | |
| Bartletts (BSZ) | Aeroflot | SU1983 | 11:10 | desconhecido | |
| Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU1443 | 11:10 | desconhecido | |
| Istanbul (IST) | Southwind Airlines | 2S87 | 11:15 | desconhecido | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU1603 | 11:15 | agendado | |
| Vladivostok (VVO) | I-Fly | SU5801 | 11:15 | Atrasado | |
| Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N460 | 11:25 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU7 | 11:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S1 | 11:40 | 11:43 | Pousado |
| Osh (OSS) | Aeroflot | SU1895 | 11:40 | 11:33 | Pousado |
| Almaty (ALA) | Aeroflot | SU1943 | 11:45 | agendado | |
| Ulan-ude (UUD) | Aeroflot | SU1455 | 11:50 | 11:59 | Pousado |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6956 | 12:00 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6956 | 12:00 | 11:46 | Pousado |
| Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU1483 | 12:15 | desconhecido | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6132 | 12:30 | agendado | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6078 | 12:30 | agendado | |
| Samara (KUF) | Rossiya | FV6078 | 12:30 | desconhecido | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6132 | 12:30 | desconhecido | |
| Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU1759 | 12:30 | desconhecido | |
| Izhevsk (IJK) | Aeroflot | SU6378 | 12:35 | agendado | |
| Izhevsk (IJK) | Rossiya | FV6378 | 12:35 | desconhecido | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1277 | 12:35 | desconhecido | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU130 | 12:40 | desconhecido | |
| Minsk (MSQ) | Aeroflot | SU1831 | 12:45 | desconhecido | |
| Orenburg (REN) | Aeroflot | SU1247 | 12:45 | desconhecido | |
| Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1001 | 12:50 | desconhecido | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1315 | 12:50 | desconhecido | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2917 | 12:55 | desconhecido | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU6210 | 12:55 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Rossiya | FV6210 | 12:55 | desconhecido | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU1257 | 13:00 | desconhecido | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1535 | 13:05 | desconhecido | |
| Tashkent (TAS) | Aeroflot | SU1891 | 13:05 | desconhecido | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S173 | 13:10 | 12:33 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2135 | 13:10 | 13:23 | Pousado |
| Petropavlovsk-Kamchats (PKC) | Aeroflot | SU1731 | 13:15 | desconhecido | |
| Naberevnye Chelny (NBC) | Aeroflot | SU6248 | 13:15 | agendado | |
| Naberevnye Chelny (NBC) | Rossiya | FV6248 | 13:15 | desconhecido | |
| Sanya (SYX) | Aeroflot | SU225 | 13:20 | 15:09 | Pousado |
| Kaliningrad (KGD) | Pobeda | DP6832 | 13:25 | desconhecido | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY845 expand_more(1) | 13:30 | 13:30 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9034 | 13:30 | 13:30 | Pousado |
| Blagoveschensk (BQS) | Aeroflot | SU6256 | 13:30 | agendado | |
| Blagoveschensk (BQS) | Rossiya | FV6256 | 13:30 | Desviado | |
| Penza (PEZ) | Aeroflot | SU1545 | 13:35 | desconhecido | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6042 | 13:35 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6042 | 13:35 | 13:01 | Pousado |
| Kaliningrad (KGD) | Pobeda | DP6836 | 13:39 | desconhecido | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU1201 | 13:45 | desconhecido | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6214 | 13:55 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6214 | 13:55 | desconhecido | |
| Syktyvkar (SCW) | Aeroflot | SU6406 | 13:55 | agendado | |
| Syktyvkar (SCW) | Rossiya | FV6406 | 13:55 | desconhecido | |
| Magadan (GDX) | Aeroflot | SU6290 | 14:00 | agendado | |
| Magadan (GDX) | Rossiya | FV6290 | 14:00 | 14:22 | Pousado |
| Murmansk (MMK) | Aeroflot | SU1319 | 14:05 | desconhecido | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU1267 | 14:10 | desconhecido | |
| Khabarovsk (KHV) | I-Fly | SU5919 | 14:15 | desconhecido | |
| Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | Aeroflot | SU1743 | 14:25 | desconhecido | |
| Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU1563 | 14:30 | 14:10 | Pousado |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6058 | 14:30 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6058 | 14:30 | 14:03 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU247 | 14:35 | desconhecido | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1401 | 14:35 | 14:20 | Pousado |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1153 | 14:40 | 14:15 | Pousado |
| Ukhta (UCT) | Severstal | D2332 | 14:40 | desconhecido | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR339 expand_more(2) | 14:45 | 14:28 | Pousado |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6562 | 14:45 | 14:28 | Pousado |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3033 | 14:45 | 14:28 | Pousado |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU1605 | 14:45 | desconhecido | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C6401 | 14:50 | desconhecido | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU6146 | 14:50 | agendado | |
| Ufa (UFA) | Rossiya | FV6146 | 14:50 | Atrasado | |
| Tyumen (TJM) | Aeroflot | SU1505 | 14:55 | 14:58 | Pousado |
| Arkhangelsk (ARH) | Aeroflot | SU6338 | 15:00 | agendado | |
| Arkhangelsk (ARH) | Rossiya | FV6338 | 15:00 | 14:36 | Pousado |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6060 | 15:00 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6060 | 15:00 | 14:31 | Pousado |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1191 | 15:05 | 14:46 | Pousado |
| Varadero (VRA) | Nordwind Airlines | N4556 | 15:05 | desconhecido | |
| Makhachkala (MCX) | Aeroflot | SU1053 | 15:25 | desconhecido | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1311 | 15:25 | 15:07 | Pousado |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1095 | 15:30 | 15:29 | Pousado |
| Groznyj (GRV) | Aeroflot | SU1499 | 15:35 | 17:00 | Pousado |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6216 | 15:35 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6216 | 15:35 | 15:12 | Pousado |
| Vladivostok (VVO) | Aeroflot | SU1703 | 15:45 | 15:20 | Pousado |
| Khabarovsk (KHV) | Aeroflot | SU1713 | 15:55 | 15:23 | Pousado |
| Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU1183 | 15:55 | 15:33 | Pousado |
| Petropavlovsk-Kamchats (PKC) | I-Fly | SU5813 | 16:00 | 16:31 | Pousado |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1413 | 16:00 | 15:46 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Aeroflot | SU525 | 16:05 | 15:59 | Pousado |
| Murmansk (MMK) | Smartavia | 5N522 | 16:05 | desconhecido | |
| Baku (GYD) | Aeroflot | SU1855 | 16:10 | 15:58 | Pousado |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1123 | 16:15 | 16:14 | Pousado |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU1203 | 16:15 | 15:55 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Aeroflot | SU271 | 16:25 | 16:15 | Pousado |
| Kaliningrad (KGD) | Rossiya Airlines | SU6312 | 16:25 | agendado | |
| Kaliningrad (KGD) | Rossiya Airlines | FV6312 | 16:25 | 16:49 | Pousado |
| Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1003 | 16:30 | 16:08 | Pousado |
| Gelendzik (GDZ) | Aeroflot | SU1149 | 16:30 | desconhecido | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6246 | 16:30 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6246 | 16:30 | 16:06 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Aeroflot | SU279 | 16:35 | 15:52 | Pousado |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1421 | 16:45 | 16:57 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Aeroflot | SU209 | 16:45 | 16:44 | Pousado |
| Yerevan (EVN) | Aeroflot | SU1865 | 16:55 | 16:40 | Pousado |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1235 | 16:55 | Atrasado | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1137 | 17:00 | 16:40 | Pousado |
| Minsk (MSQ) | Aeroflot | SU1843 | 17:00 | 16:29 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU591 | 17:05 | 16:36 | Pousado |
| Orsk (OSW) | Aeroflot | SU1061 | 17:05 | 17:04 | Pousado |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1345 | 17:10 | 16:50 | Pousado |
| Stavropol (STW) | Aeroflot | SU1367 | 17:15 | 16:51 | Pousado |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU6138 | 17:20 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Rossiya | FV6138 | 17:20 | 17:11 | Pousado |
| Murmansk (MMK) | Aeroflot | SU1321 | 17:25 | agendado | |
| Kirovsk (KVK) | Aeroflot | SU1347 | 17:30 | 17:00 | Pousado |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6046 | 17:30 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6046 | 17:30 | 17:07 | Pousado |
| Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1019 | 17:35 | 17:09 | Pousado |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1135 | 17:40 | 17:37 | Pousado |
| Beijing (PEK) | Air China | CA909 | 17:40 | 17:54 | Pousado |
| Makhachkala (MCX) | Aeroflot | SU1055 | 17:45 | 17:27 | Pousado |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU1109 | 17:45 | 17:20 | Pousado |
| Male (MLE) | Aeroflot | SU321 | 18:00 | 18:46 | Pousado |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6856 | 18:00 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6856 | 18:00 | 17:39 | Pousado |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7985 | 18:05 | 18:35 | Pousado |
| Tashkent (TAS) | Aeroflot | SU1873 | 18:05 | 17:49 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Aeroflot | SU293 | 18:10 | 17:52 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Aeroflot | SU285 | 18:25 | 18:00 | Pousado |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6428 | 18:30 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6428 | 18:30 | desconhecido | |
| Orenburg (REN) | Nordwind Airlines | N478 | 18:30 | 18:29 | Pousado |
| Astrakhan (ASF) | Aeroflot | SU1643 | 18:35 | 18:28 | Pousado |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1449 | 18:35 | 19:25 | Pousado |
| Bartletts (BSZ) | Aeroflot | SU1887 | 18:40 | 18:26 | Pousado |
| Xi An (XIY) | China Eastern | MU5009 | 18:40 | 19:31 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2141 | 18:45 | 18:52 | Pousado |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU1209 | 18:45 | 18:17 | Pousado |
| Atyrau (GUW) | Aeroflot | SU1959 | 18:50 | 18:22 | Pousado |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1313 | 18:50 | 18:30 | Pousado |
| Adler Sochi (AER) | Rossiya | FV6711 | 18:55 | 18:19 | Pousado |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6711 | 18:55 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Aeroflot | SU295 | 18:55 | 18:11 | Pousado |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6244 | 19:00 | agendado | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6392 | 19:00 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6244 | 19:00 | 18:38 | Pousado |
| Samara (KUF) | Rossiya | FV6392 | 19:00 | 18:45 | Pousado |
| Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1005 | 19:05 | 18:33 | Pousado |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1403 | 19:05 | 18:52 | Pousado |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8371 | 19:15 | 19:23 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU132 | 19:25 | desconhecido | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6496 | 19:25 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6496 | 19:25 | 19:06 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY843 | 19:30 | 19:09 | Pousado |
| Naberevnye Chelny (NBC) | Aeroflot | SU1681 | 19:35 | 19:16 | Pousado |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1151 | 19:40 | 19:20 | Pousado |
| Yerevan (EVN) | Aeroflot | SU1861 | 19:50 | 19:26 | Pousado |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1423 | 20:00 | 20:33 | Pousado |
| Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1025 | 20:10 | 19:35 | Pousado |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6498 | 20:10 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6498 | 20:10 | 19:38 | Pousado |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1301 | 20:25 | 19:54 | Pousado |
| Cheboksary (CSY) | Aeroflot | SU1587 | 20:30 | 20:09 | Pousado |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6516 | 20:30 | desconhecido | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Aeroflot | SU439 | 20:30 | 20:38 | Pousado |
| Baku (GYD) | Aeroflot | SU1857 | 20:35 | 20:25 | Pousado |
| Urumqi (URC) | Air China | CA713 | 20:35 | 20:32 | Pousado |
| Cherepovets (CEE) | Severstal | D2153 | 20:40 | 20:31 | Pousado |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1125 | 20:45 | 20:12 | Pousado |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU1225 | 20:45 | 20:22 | Pousado |
| Arkhangelsk (ARH) | Aeroflot | SU6504 | 20:50 | agendado | |
| Arkhangelsk (ARH) | Rossiya | FV6504 | 20:50 | 20:02 | Pousado |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU6208 | 20:55 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Rossiya | FV6208 | 20:55 | 20:39 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2131 | 21:05 | 20:44 | Pousado |
| Tyumen (TJM) | Aeroflot | SU1507 | 21:05 | 20:50 | Pousado |
| Almaty (ALA) | Aeroflot | SU1941 | 21:10 | 21:17 | Pousado |
| Jebel Ali (DWC) | Aeroflot | SU523 | 21:10 | 21:16 | Pousado |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8029 | 21:10 | desconhecido | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY183 | 21:10 | 22:45 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ655 | 21:15 | 20:53 | Pousado |
| Kaliningrad (KGD) | Rossiya Airlines | SU6662 | 21:15 | agendado | |
| Kaliningrad (KGD) | Rossiya Airlines | FV6662 | 21:15 | 20:55 | Pousado |
| Orenburg (REN) | Aeroflot | SU1249 | 21:15 | 21:01 | Pousado |
| Male (MLE) | Aeroflot | SU325 | 21:20 | 20:28 | Pousado |
| Makhachkala (MCX) | Aeroflot | SU1057 | 21:20 | 21:07 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Aeroflot | SU521 | 21:25 | 21:21 | Pousado |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2977 | 21:25 | 21:12 | Pousado |
| Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU6120 | 21:25 | agendado | |
| Volgograd (VOG) | Rossiya | FV6120 | 21:25 | 21:04 | Pousado |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU31 | 21:30 | 21:13 | Pousado |
| Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU1487 | 21:35 | desconhecido | |
| Astrakhan (ASF) | Aeroflot | SU1175 | 21:40 | desconhecido | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM933 | 21:50 | 21:06 | Pousado |
| Hurghada (HRG) | Aeroflot | SU423 | 21:55 | 21:42 | Pousado |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1317 | 22:00 | 21:31 | Pousado |
| Izhevsk (IJK) | Aeroflot | SU6382 | 22:05 | agendado | |
| Izhevsk (IJK) | Rossiya | FV6382 | 22:05 | 21:46 | Pousado |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1259 | 22:05 | 21:58 | Pousado |
| Mahe Island (SEZ) | Aeroflot | SU245 | 22:10 | 21:48 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2137 | 22:15 | 22:04 | Pousado |
| Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU1717 | 22:15 | 22:08 | Pousado |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1195 | 22:20 | desconhecido | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Aeroflot | SU427 | 22:20 | 22:15 | Pousado |
| Groznyj (GRV) | Aeroflot | SU1497 | 22:30 | desconhecido | |
| Abu Dhabi (AUH) | Aeroflot | SU531 | 22:40 | 22:02 | Pousado |
| Brest (BQT) | Belavia | B2921 | 22:45 | 22:43 | Pousado |
| Minsk (MSQ) | Aeroflot | SU1833 | 22:45 | 22:31 | Pousado |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU6226 | 22:50 | agendado | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | FV6226 | 22:50 | 22:35 | Pousado |
| Tashkent (TAS) | Aeroflot | SU1975 | 22:50 | 22:56 | Pousado |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1427 | 22:55 | desconhecido | |
| Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1011 | 22:55 | 22:28 | Pousado |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6580 | 22:55 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6580 | 22:55 | 23:36 | Pousado |
| Kaliningrad (KGD) | Smartavia | 5N252 | 22:59 | 23:08 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Aeroflot | SU401 | 23:00 | 22:48 | Pousado |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU1205 | 23:00 | 22:40 | Pousado |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1127 | 23:05 | 22:50 | Pousado |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1303 | 23:05 | 23:00 | Pousado |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1233 | 23:05 | desconhecido | |
| Murmansk (MMK) | Aeroflot | SU1325 | 23:10 | 22:53 | Pousado |
| Antalya (AYT) | Aeroflot | SU2143 | 23:15 | 22:37 | Pousado |
| Yerevan (EVN) | Aeroflot | SU1863 | 23:15 | desconhecido | |
| Saransk (SKX) | Aeroflot | SU6828 | 23:30 | agendado | |
| Saransk (SKX) | Rossiya | FV6828 | 23:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S11 | 23:35 | 23:31 | Pousado |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU1217 | 23:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2133 | 23:45 | 23:21 | Pousado |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1415 | 23:50 | 23:33 | Pousado |
| Kaliningrad (KGD) | Rossiya Airlines | SU6314 | 23:55 | agendado | |
| Kaliningrad (KGD) | Rossiya Airlines | FV6314 | 23:55 | Atrasado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorno-Altaysk (RGK) | Aeroflot | SU1524 | 00:05 | 00:27 | A caminho |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 00:05 | desconhecido | |
| Hurghada (HRG) | Aeroflot | SU5553 | 00:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Rossiya | FV5553 | 00:10 | 00:45 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2134 | 00:15 | 00:25 | A caminho |
| Novosibirsk (OVB) | Smartavia | 5N237 | 00:15 | agendado | |
| Bukhara (BHK) | Aeroflot | SU1876 | 00:20 | 00:20 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Southwind Airlines | 2S88 | 00:20 | 01:37 | A caminho |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1092 | 00:30 | 00:36 | A caminho |
| Omsk (OMS) | Aeroflot | SU1638 | 00:35 | 01:17 | A caminho |
| Minsk (MSQ) | Aeroflot | SU1834 | 00:35 | 00:57 | A caminho |
| Magnitogorsk (MQF) | Aeroflot | SU1428 | 00:40 | 00:40 | A caminho |
| Barnaul (BAX) | Aeroflot | SU1430 | 00:40 | 00:40 | A caminho |
| Khanty-Mansiysk (HMA) | Aeroflot | SU1382 | 00:45 | 00:55 | A caminho |
| Bishkek (BSZ) | Aeroflot | SU1982 | 00:45 | 00:49 | A caminho |
| Orenburg (REN) | Aeroflot | SU6171 | 00:45 | agendado | |
