Flyankomster og avganger på Moscow Sheremetyevo Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6803 | 00.10 | ukjent | |
St Petersburg (LED) | Pobeda | DP6828 | 00.20 | ukjent | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1449 | 00.20 | 00:30 | landet |
Dubai (DXB) | Aeroflot | SU527 | 00.25 | ukjent | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1141 | 00.45 | 00:38 | landet |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6057 | 01.10 | ukjent | |
Almaty (ALA) | Aeroflot | SU1947 | 01.20 | 01:43 | landet |
Yerevan (EVN) | Shirak Avia | 5G709 | 02.10 | ukjent | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3000 | 03.10 | 03:17 | landet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU136 | 04.20 | 04:21 | landet |
Yerevan (EVN) | Armenian Airlines | JI100 | 04.40 | 04:18 | landet |
Phuket (HKT) | Aeroflot | SU279 | 05.00 | 05:48 | landet |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1133 | 05.05 | 04:47 | landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM903 | 05.10 | ukjent | |
Murmansk (MMK) | Aeroflot | SU1327 | 05.20 | ukjent | |
Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU1447 | 05.55 | 05:31 | landet |
Surgut (SGC) | Aeroflot | SU1511 | 06.00 | ukjent | |
Tashkent (TAS) | Aeroflot | SU1871 | 06.10 | 06:22 | landet |
Omsk (OMS) | Aeroflot | SU1763 | 06.15 | 06:34 | landet |
Orenburg (REN) | Aeroflot | SU1245 | 06.30 | ukjent | |
Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2139 | 06.40 | 06:25 | landet |
Magnitogorsk (MQF) | Aeroflot | SU1429 | 06.40 | 06:17 | landet |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU1217 | 06.50 | 06:40 | landet |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU1549 | 06.50 | 06:38 | landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 06.55 | ukjent | |
Ekaterinburg (SVX) | Smartavia | 5N294 | 07.05 | 08:13 | landet |
Orenburg (REN) | Nordwind Airlines | N480 | 07.10 | ukjent | |
Urumqi (URC) | YTO Cargo Airlines | YG9009 | 07.15 | ukjent | |
Nizhnevartovsk (NJC) | Aeroflot | SU1647 | 07.25 | ukjent | |
Kemerovo (KEJ) | Aeroflot | SU1451 | 07.40 | 07:17 | landet |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6699 | 07.40 | 07:24 | landet |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1417 | 07.40 | 07:27 | landet |
Bishkek (FRU) | Aeroflot | SU1883 | 07.45 | ukjent | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY841 expand_more(2) | 08.00 | ukjent | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9130 | 08.00 | ukjent | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2368 | 08.00 | ukjent | |
Tyumen (TJM) | Aeroflot | SU1503 | 08.00 | ukjent | |
Khanty-mansiysk (HMA) | Aeroflot | SU1383 | 08.10 | ukjent | |
Naberevnye Chelny (NBC) | Aeroflot | SU1251 | 08.15 | ukjent | |
Orenburg (REN) | Smartavia | 5N232 | 08.25 | ukjent | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1261 | 08.25 | ukjent | |
Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU1481 | 08.30 | 07:58 | landet |
Arkhangelsk (ARH) | Aeroflot | SU1335 | 08.35 | ukjent | |
Minsk (MSQ) | Aeroflot | SU1835 | 08.35 | ukjent | |
Cherepovets (CEE) | Severstal | D2151 | 08.40 | 08:34 | landet |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6039 | 08.40 | ukjent | |
Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1533 | 08.45 | 08:54 | landet |
Yerevan (EVN) | Air Dilijans | RM932 | 08.45 | ukjent | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1279 | 08.45 | ukjent | |
Perm (PEE) | Aeroflot | SU1395 | 08.50 | 08:45 | landet |
Ulan-ude (UUD) | Smartavia | 5N562 | 08.50 | ukjent | |
Arkhangelsk (ARH) | Smartavia | 5N115 | 08.55 | ukjent | |
Yerevan (EVN) | Aeroflot | SU1965 | 09.05 | ukjent | |
Syktyvkar (SCW) | Aeroflot | SU1397 | 09.05 | ukjent | |
Novokuznetsk (NOZ) | Aeroflot | SU1459 | 09.05 | ukjent | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2975 | 09.10 | 08:54 | landet |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6127 | 09.10 | 09:05 | landet |
Astrakhan (ASF) | Aeroflot | SU1173 | 09.15 | ukjent | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1407 | 09.20 | ukjent | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU765 | 09.25 | ukjent | |
Novy Urengoy (NUX) | Yamal Airlines | YC189 | 09.25 | ukjent | |
Novosibirsk (OVB) | Smartavia | 5N238 | 09.25 | ukjent | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3801 | 09.30 | ukjent | |
Surgut (SGC) | Aeroflot | SU1513 | 09.30 | 10:18 | landet |
Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU1185 | 09.30 | ukjent | |
Tomsk (TOF) | Aeroflot | SU1531 | 09.35 | ukjent | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1129 | 09.40 | 09:21 | landet |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6131 | 09.40 | ukjent | |
Bukhara (BHK) | Aeroflot | SU1877 | 09.50 | ukjent | |
Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1009 | 09.50 | ukjent | |
Samarkand (SKD) | Aeroflot | SU1875 | 09.55 | 09:49 | landet |
Yakutsk (YKS) | Aeroflot | SU1751 | 10.00 | 09:47 | landet |
New Delhi (DEL) | Aeroflot | SU233 | 10.10 | ukjent | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W598 | 10.10 | ukjent | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6167 | 10.10 | 09:32 | landet |
Salekhard (SLY) | Yamal Airlines | YC231 | 10.10 | ukjent | |
Barnaul (BAX) | Aeroflot | SU1431 | 10.25 | ukjent | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6481 | 10.40 | ukjent | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU1307 | 10.45 | ukjent | |
Abakan (ABA) | Aeroflot | SU1479 | 11.00 | 10:53 | landet |
Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU1485 | 11.05 | 10:24 | landet |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6213 | 11.10 | ukjent | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU1229 | 11.15 | avbrutt | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU7 | 11.25 | planlagt | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU1603 | 11.40 | planlagt | |
Osh (OSS) | Aeroflot | SU1895 | 11.40 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Aeroflot | SU1943 | 11.50 | 12:02 | landet |
Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | Rossiya | SU6284 | 12.05 | 11:58 | landet |
Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU1483 | 12.20 | planlagt | |
Izhevsk (IJK) | Rossiya | SU6378 | 12.35 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1277 | 12.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU130 | 12.40 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6215 | 12.40 | planlagt | |
Orenburg (REN) | Aeroflot | SU1247 | 12.45 | planlagt | |
Minsk (MSQ) | Aeroflot | SU1831 | 12.45 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1001 | 12.50 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1315 | 12.50 | planlagt | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU1221 | 12.55 | planlagt | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1411 | 12.55 | planlagt | |
Samara (KUF) | Smartavia | 5N901 | 13.00 | planlagt | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2911 | 13.05 | planlagt | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1237 | 13.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2135 | 13.10 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6243 | 13.10 | planlagt | |
Petropavlovsk-Kamchats (PKC) | Aeroflot | SU1731 | 13.15 | planlagt | |
Naberevnye Chelny (NBC) | Rossiya | SU6248 | 13.15 | planlagt | |
Rostov (ROV) | Smartavia | 5N274 | 13.15 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU11 | 13.25 | planlagt | |
Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1421 | 13.30 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | Pobeda | DP6832 | 13.35 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N460 | 13.35 | planlagt | |
Penza (PEZ) | Aeroflot | SU1545 | 13.35 | planlagt | |
Magnitogorsk (MQF) | Aeroflot | SU1435 | 13.40 | planlagt | |
Perm (PEE) | Aeroflot | SU1201 | 13.45 | planlagt | |
Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU1759 | 13.50 | planlagt | |
Vladivostok (VVO) | I-Fly | SU5805 | 14.05 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6271 | 14.10 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8423 | 14.15 | planlagt | |
Stavropol (STW) | Pobeda | DP6920 | 14.30 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1153 | 14.35 | planlagt | |
Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU1563 | 14.35 | planlagt | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1401 | 14.35 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Rossiya | SU5556 | 14.40 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6045 | 14.40 | avbrutt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR339 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6562 | 14.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3033 | 14.45 | planlagt | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU1605 | 14.45 | planlagt | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1231 | 14.55 | planlagt | |
Tyumen (TJM) | Aeroflot | SU1505 | 14.55 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1191 | 15.05 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6855 | 15.10 | planlagt | |
Arkhangelsk (ARH) | Aeroflot | SU6338 | 15.15 | planlagt | |
Makhachkala (MCX) | Aeroflot | SU1053 | 15.25 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1311 | 15.25 | planlagt | |
Astrakhan (ASF) | Aeroflot | SU1679 | 15.30 | planlagt | |
Simferopol (SIP) | Smartavia | 5N554 | 15.30 | planlagt | |
Groznyj (GRV) | Aeroflot | SU1499 | 15.35 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Aeroflot | SU429 | 15.40 | planlagt | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1419 | 15.45 | planlagt | |
Vladivostok (VVO) | I-Fly | SU5803 | 15.45 | planlagt | |
Khabarovsk (KHV) | I-Fly | SU5811 | 15.55 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Aeroflot | SU425 | 16.00 | planlagt | |
Varadero (VRA) | Rossiya | SU6928 | 16.00 | planlagt | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1413 | 16.00 | planlagt | |
Baku (GYD) | Aeroflot | SU1855 | 16.10 | planlagt | |
Murmansk (MMK) | Aeroflot | SU1323 | 16.10 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1123 | 16.15 | planlagt | |
Perm (PEE) | Aeroflot | SU1203 | 16.15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Aeroflot | SU271 | 16.25 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU6312 | 16.25 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Ikar | EO3478 | 16.30 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6495 | 16.40 | planlagt | |
Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1425 | 16.50 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Aeroflot | SU209 | 16.50 | planlagt | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1235 | 16.50 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | Aeroflot | SU1865 | 16.55 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU841 | 16.55 | planlagt | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU1607 | 16.55 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1137 | 17.00 | planlagt | |
Minsk (MSQ) | Aeroflot | SU1843 | 17.00 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA909 | 17.00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU591 | 17.05 | planlagt | |
Orsk (OSW) | Aeroflot | SU1061 | 17.05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Aeroflot | SU525 | 17.10 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1345 | 17.15 | planlagt | |
Stavropol (STW) | Aeroflot | SU1367 | 17.15 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1271 | 17.20 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Smartavia | 5N230 | 17.25 | planlagt | |
Murmansk (MMK) | Aeroflot | SU1321 | 17.25 | planlagt | |
Kirovsk (KVK) | Aeroflot | SU1347 | 17.30 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1019 | 17.35 | planlagt | |
Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU1181 | 17.35 | avbrutt | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1135 | 17.40 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | Pobeda | DP6838 | 17.40 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6515 | 17.40 | planlagt | |
Makhachkala (MCX) | Aeroflot | SU1055 | 17.45 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Aeroflot | SU213 | 17.50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Aeroflot | SU297 | 17.55 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Smartavia | 5N1552 | 18.00 | planlagt | |
Male (MLE) | Aeroflot | SU321 | 18.00 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7985 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Capital Airlines | JD5401 | 18.05 | planlagt | |
Brest (BQT) | Belavia | B2913 | 18.10 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6517 | 18.10 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Aeroflot | SU1873 | 18.10 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Aeroflot | SU289 | 18.15 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Aeroflot | SU275 | 18.25 | planlagt | |
Bishkek (FRU) | Aeroflot | SU1887 | 18.40 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6245 | 18.40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Aeroflot | SU273 | 18.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2141 | 18.45 | planlagt | |
Atyrau (GUW) | Aeroflot | SU1959 | 18.50 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1313 | 18.55 | planlagt | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU1461 | 18.55 | planlagt | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU1213 | 19.00 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Smartavia | 5N266 | 19.00 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1005 | 19.05 | planlagt | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1403 | 19.05 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6519 | 19.10 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8371 | 19.15 | Forsinket | |
Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU1183 | 19.20 | planlagt | |
Naberevnye Chelny (NBC) | Aeroflot | SU1681 | 19.30 | planlagt | |
Cheboksary (CSY) | Aeroflot | SU1587 | 19.35 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1151 | 19.40 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6085 | 19.40 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY843 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2366 | 19.50 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | Pobeda | DP6836 | 19.50 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | Aeroflot | SU1861 | 19.50 | planlagt | |
Arkhangelsk (ARH) | Smartavia | 5N116 | 19.55 | planlagt | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1233 | 20.00 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1193 | 20.10 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6579 | 20.10 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1301 | 20.25 | planlagt | |
Baku (GYD) | Aeroflot | SU1857 | 20.35 | planlagt | |
Perm (PEE) | Aeroflot | SU1769 | 20.35 | planlagt | |
Arkhangelsk (ARH) | Aeroflot | SU6336 | 20.40 | planlagt | |
Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2153 | 20.40 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | Pobeda | DP6872 | 20.40 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6093 | 20.40 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1125 | 20.45 | planlagt | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU1225 | 20.45 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Pobeda | DP6822 | 20.45 | planlagt | |
Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1423 | 20.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2131 | 20.55 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY183 | 21.00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ655 | 21.05 | Forsinket | |
Tyumen (TJM) | Aeroflot | SU1507 | 21.05 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6703 | 21.10 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU6662 | 21.15 | planlagt | |
Orenburg (REN) | Aeroflot | SU1249 | 21.15 | planlagt | |
Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU1445 | 21.20 | planlagt | |
Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU1487 | 21.20 | planlagt | |
Male (MLE) | Aeroflot | SU325 | 21.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Aeroflot | SU521 | 21.25 | planlagt | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2977 | 21.25 | planlagt | |
Makhachkala (MCX) | Aeroflot | SU1057 | 21.30 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1611 | 21.35 | planlagt | |
Astrakhan (ASF) | Aeroflot | SU1175 | 21.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR337 expand_more(2) | 21.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9289 | 21.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3031 | 21.45 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1071 | 21.55 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Aeroflot | SU423 | 21.55 | planlagt | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1405 | 21.55 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S3115 | 22.00 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1317 | 22.00 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | Pobeda | DP6834 | 22.05 | planlagt | |
Izhevsk (IJK) | Aeroflot | SU1293 | 22.05 | planlagt | |
Samara (KUF) | Smartavia | 5N280 | 22.05 | planlagt | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU1077 | 22.05 | avbrutt | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1259 | 22.05 | planlagt | |
Mahe Island (SEZ) | Aeroflot | SU245 | 22.10 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6705 | 22.10 | planlagt | |
Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU1707 | 22.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2137 | 22.15 | planlagt | |
Gomel (GME) | Belavia | B2915 | 22.20 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1195 | 22.20 | planlagt | |
Krasnodar (KRR) | Smartavia | 5N282 | 22.25 | planlagt | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU1215 | 22.25 | planlagt | |
Makhachkala (MCX) | Smartavia | 5N208 | 22.30 | planlagt | |
Groznyj (GRV) | Aeroflot | SU1497 | 22.35 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU33 | 22.35 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Aeroflot | SU427 | 22.35 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Aeroflot | SU531 | 22.40 | planlagt | |
Stavropol (STW) | Aeroflot | SU1365 | 22.40 | planlagt | |
Minsk (MSQ) | Aeroflot | SU1833 | 22.45 | planlagt | |
Urgench (UGC) | Aeroflot | SU1977 | 22.45 | planlagt | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU6226 | 22.50 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1011 | 22.55 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Aeroflot | SU1975 | 22.55 | planlagt | |
Perm (PEE) | Aeroflot | SU1205 | 23.00 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1127 | 23.05 | planlagt | |
Murmansk (MMK) | Aeroflot | SU1325 | 23.05 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1303 | 23.10 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6709 | 23.10 | planlagt | |
Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1427 | 23.15 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | Aeroflot | SU1863 | 23.15 | planlagt | |
Fergana (FEG) | Aeroflot | SU1971 | 23.20 | planlagt | |
Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU1187 | 23.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S11 | 23.35 | planlagt | |
Saransk (SKX) | Aeroflot | SU6828 | 23.35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Aeroflot | SU2143 | 23.40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Aeroflot | SU2143 | 23.40 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6497 | 23.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2133 | 23.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Southwind Airlines | 2S85 | 23.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gorno-Altaysk (RGK) | Aeroflot | SU1524 | 00.05 | 00:26 | I rute |
Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2134 | 00.10 | 00:22 | I rute |
Bukhara (BHK) | Aeroflot | SU1876 | 00.20 | 00:28 | I rute |
Barnaul (BAX) | Aeroflot | SU1430 | 00.25 | 00:30 | I rute |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S12 | 00.30 | 01:15 | I rute |
Novosibirsk (OVB) | Smartavia | 5N237 | 00.30 | ukjent | |
Minsk (MSQ) | Aeroflot | SU1834 | 00.35 | 00:40 | I rute |
Magnitogorsk (MQF) | Aeroflot | SU1428 | 00.40 | 00:43 | I rute |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6710 | 00.40 | 00:49 | I rute |
Orenburg (REN) | Aeroflot | SU1244 | 00.45 | 01:23 | I rute |
Khanty-Mansiysk (HMA) | Aeroflot | SU1382 | 00.45 | 00:53 | I rute |
Osh (OSS) | Aeroflot | SU1894 | 00.50 | 00:58 | I rute |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU1306 | 00.55 | 01:04 | I rute |
Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU1562 | 00.55 | 01:05 | I rute |
Yerevan (EVN) | Aeroflot | SU1964 | 01.00 | 01:07 | I rute |
Tyumen (TJM) | Aeroflot | SU1502 | 01.00 | 01:10 | I rute |
Almaty (ALA) | Aeroflot | SU1942 | 01.05 | 01:18 | I rute |
Krasnoyarsk (KJA) | Aeroflot | SU1482 | 01.10 | 01:24 | I rute |
Surgut (SGC) | Aeroflot | SU1512 | 01.35 | 01:51 | I rute |
Victoria (SEZ) | Aeroflot | SU244 | 01.45 | 01:58 | I rute |
Hurghada (HRG) | Aeroflot | SU424 | 01.50 | 02:07 | I rute |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Aeroflot | SU428 | 02.00 | 02:09 | I rute |
Dubai (DXB) | Aeroflot | SU524 | 02.15 | 03:19 | I rute |
Orenburg (REN) | Smartavia | 5N231 | 02.30 | ukjent | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU1070 | 03.05 | 05:42 | I rute |
Yerevan (EVN) | Shirak Avia | 5G710 | 03.10 | ukjent | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3001 | 04.10 | 04:49 | I rute |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU137 | 05.10 | 05:36 | I rute |
Yerevan (EVN) | Armenian Airlines | JI101 | 05.50 | 06:03 | I rute |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM904 | 06.10 | 06:43 | I rute |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU1152 | 06.20 | 06:23 | I rute |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6804 | 06.30 | 06:41 | I rute |
Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1000 | 06.40 | 06:52 | I rute |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1410 | 06.45 | 06:56 | I rute |
Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2140 | 06.50 | ukjent | |
Orenburg (REN) | Aeroflot | SU1246 | 06.55 | 07:09 | I rute |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU1602 | 06.55 | 07:02 | I rute |
Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1420 | 07.00 | 07:05 | I rute |
Hurghada (HRG) | Aeroflot | SU422 | 07.10 | 07:29 | I rute |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6 | 07.20 | 07:32 | I rute |
Stavropol (STW) | Pobeda | DP6919 | 07.25 | 08:21 | I rute |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1236 | 07.25 | 07:37 | I rute |
Saratov (GSV) | Aeroflot | SU1356 | 07.25 | 07:39 | I rute |
Phuket (HKT) | Aeroflot | SU278 | 07.30 | 07:30 | I rute |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU1122 | 07.30 | 07:46 | I rute |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1310 | 07.35 | 07:36 | I rute |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU1228 | 07.35 | avbrutt | |
Magnitogorsk (MQF) | Aeroflot | SU1434 | 07.40 | 07:49 | I rute |
Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU1444 | 07.40 | 07:51 | I rute |
Izhevsk (IJK) | Rossiya | SU6377 | 07.40 | 07:56 | I rute |
Tashkent (TAS) | Aeroflot | SU1872 | 07.45 | 07:58 | I rute |
Kaliningrad (KGD) | Pobeda | DP6831 | 07.50 | planlagt | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1400 | 07.50 | 08:00 | I rute |
Bishkek (FRU) | Aeroflot | SU1886 | 07.55 | 08:03 | I rute |
Hurghada (HRG) | AlMasria Universal Airlines | UJ607 | 07.55 | ukjent | |
St. Petersburg (LED) | Pobeda | DP6821 | 08.00 | ukjent | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6058 | 08.00 | ukjent | |
Makhachkala (MCX) | Aeroflot | SU1052 | 08.05 | 08:17 | I rute |
Dubai (DXB) | Aeroflot | SU520 | 08.05 | 08:37 | I rute |
Tyumen (TJM) | Aeroflot | SU1504 | 08.05 | 08:05 | I rute |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1276 | 08.10 | 08:19 | I rute |
Baku (GYD) | Aeroflot | SU1854 | 08.10 | 08:25 | I rute |
Naberezhnye Chelny (NBC) | Rossiya | SU6247 | 08.10 | 08:24 | I rute |
