Flyankomster og avganger på Moscow Sheremetyevo Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1349 | 00.05 | ukjent | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6704 | 00.05 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6704 | 00.05 | ukjent | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1281 | 00.10 | ukjent | |
| Groznyj (GRV) | Aeroflot | SU1599 | 00.15 | ukjent | |
| Orenburg (REN) | Aeroflot | SU1243 | 00.15 | ukjent | |
| Dubai (DXB) | Aeroflot | SU527 | 00.25 | ukjent | |
| Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU1489 | 00.30 | ukjent | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6098 | 00.30 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6098 | 00.30 | ukjent | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1141 | 00.45 | ukjent | |
| Antalya (AYT) | Aeroflot | SU2145 | 00.50 | ukjent | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU17 | 00.55 | ukjent | |
| Istanbul (IST) | North-West Air Company | 0E9058 | 01.01 | ukjent | |
| Almaty (ALA) | Aeroflot | SU1947 | 01.20 | ukjent | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1119 | 01.45 | ukjent | |
| Yerevan (EVN) | Aeroflot | SU1869 | 02.35 | ukjent | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU138 | 03.10 | ukjent | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM903 | 05.10 | ukjent | |
| Baku (GYD) | Aeroflot | SU1851 | 05.20 | ukjent | |
| Murmansk (MMK) | Aeroflot | SU1327 | 05.20 | ukjent | |
| Surgut (SGC) | Aeroflot | SU1511 | 06.00 | ukjent | |
| Omsk (OMS) | Aeroflot | SU1763 | 06.15 | ukjent | |
| Orenburg (REN) | Aeroflot | SU6172 | 06.30 | planlagt | |
| Orenburg (REN) | Rossiya | FV6172 | 06.30 | ukjent | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1093 | 06.40 | ukjent | |
| Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2139 | 06.40 | 06:27 | landet |
| Magnitogorsk (MQF) | Aeroflot | SU1429 | 06.40 | ukjent | |
| Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU1549 | 06.50 | ukjent | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT220 | 07.10 | ukjent | |
| Urumqi (URC) | YTO Cargo Airlines | YG9009 | 07.15 | ukjent | |
| Nizhnevartovsk (NJC) | Aeroflot | SU1647 | 07.25 | ukjent | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6810 | 07.30 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6810 | 07.30 | ukjent | |
| Kemerovo (KEJ) | Aeroflot | SU1451 | 07.40 | ukjent | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1417 | 07.40 | ukjent | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY841 expand_more(1) | 07.45 | ukjent | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9130 | 07.45 | ukjent | |
| Tyumen (TJM) | Aeroflot | SU1503 | 07.55 | ukjent | |
| Arkhangelsk (ARH) | Aeroflot | SU1335 | 08.00 | ukjent | |
| Khanty-mansiysk (HMA) | Aeroflot | SU1383 | 08.10 | ukjent | |
| Naberevnye Chelny (NBC) | Aeroflot | SU1251 | 08.15 | ukjent | |
| Samara (KUF) | Smartavia | 5N901 | 08.15 | ukjent | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1261 | 08.25 | ukjent | |
| Orenburg (REN) | Smartavia | 5N232 | 08.25 | ukjent | |
| Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU1481 | 08.30 | ukjent | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6806 | 08.30 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6806 | 08.30 | ukjent | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1279 | 08.45 | ukjent | |
| Omsk (OMS) | Aeroflot | SU1639 | 08.45 | ukjent | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU1395 | 08.50 | ukjent | |
| Cherepovets (CEE) | Severstal | D2151 | 09.00 | ukjent | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6808 | 09.00 | ukjent | |
| Shimkent (CIT) | Aeroflot | SU1951 | 09.05 | ukjent | |
| Novokuznetsk (NOZ) | Aeroflot | SU1459 | 09.05 | planlagt | |
| Syktyvkar (SCW) | Aeroflot | SU6408 | 09.05 | planlagt | |
| Syktyvkar (SCW) | Rossiya | FV6408 | 09.05 | ukjent | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2975 | 09.10 | ukjent | |
| Astrakhan (ASF) | Aeroflot | SU1173 | 09.15 | ukjent | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU765 | 09.25 | ukjent | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6952 | 09.25 | planlagt | |
| Novy Urengoy (NUX) | Yamal Airlines | YC189 | 09.25 | 09:15 | landet |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6952 | 09.25 | ukjent | |
| Surgut (SGC) | Aeroflot | SU1513 | 09.30 | 09:29 | landet |
| Minsk (MSQ) | Aeroflot | SU1835 | 09.35 | ukjent | |
| Tomsk (TOF) | Aeroflot | SU1531 | 09.35 | ukjent | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1129 | 09.40 | ukjent | |
| Novosibirsk (OVB) | Smartavia | 5N238 | 09.45 | ukjent | |
| Bukhara (BHK) | Aeroflot | SU1877 | 09.50 | ukjent | |
| Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1009 | 09.50 | ukjent | |
| Samarkand (SKD) | Aeroflot | SU1875 | 09.55 | ukjent | |
| Barnaul (BAX) | Aeroflot | SU1431 | 10.00 | ukjent | |
| Yakutsk (YKS) | Aeroflot | SU1751 | 10.00 | 09:26 | landet |
| Nizhnevartovsk (NJC) | Aeroflot | SU1473 | 10.05 | ukjent | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6700 | 10.05 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6700 | 10.05 | 09:33 | landet |
| New Delhi (DEL) | Aeroflot | SU233 | 10.10 | ukjent | |
| Salekhard (SLY) | Yamal Airlines | YC131 | 10.10 | 09:50 | landet |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6040 | 10.30 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6040 | 10.30 | 10:18 | landet |
| Karaganda (KGF) | Aeroflot | SU1937 | 10.40 | ukjent | |
| Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU1307 | 10.45 | ukjent | |
| Abakan (ABA) | Aeroflot | SU1479 | 11.00 | Forsinket | |
| Bartletts (BSZ) | Aeroflot | SU1983 | 11.10 | ukjent | |
| Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU1443 | 11.10 | ukjent | |
| Istanbul (IST) | Southwind Airlines | 2S87 | 11.15 | ukjent | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU1603 | 11.15 | planlagt | |
| Vladivostok (VVO) | I-Fly | SU5801 | 11.15 | Forsinket | |
| Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N460 | 11.25 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU7 | 11.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S1 | 11.40 | 11:43 | landet |
| Osh (OSS) | Aeroflot | SU1895 | 11.40 | 11:33 | landet |
| Almaty (ALA) | Aeroflot | SU1943 | 11.45 | planlagt | |
| Ulan-ude (UUD) | Aeroflot | SU1455 | 11.50 | 11:59 | landet |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6956 | 12.00 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6956 | 12.00 | 11:46 | landet |
| Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU1483 | 12.15 | ukjent | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6132 | 12.30 | planlagt | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6078 | 12.30 | planlagt | |
| Samara (KUF) | Rossiya | FV6078 | 12.30 | ukjent | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6132 | 12.30 | ukjent | |
| Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU1759 | 12.30 | ukjent | |
| Izhevsk (IJK) | Aeroflot | SU6378 | 12.35 | planlagt | |
| Izhevsk (IJK) | Rossiya | FV6378 | 12.35 | ukjent | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1277 | 12.35 | ukjent | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU130 | 12.40 | ukjent | |
| Minsk (MSQ) | Aeroflot | SU1831 | 12.45 | ukjent | |
| Orenburg (REN) | Aeroflot | SU1247 | 12.45 | ukjent | |
| Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1001 | 12.50 | ukjent | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1315 | 12.50 | ukjent | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2917 | 12.55 | ukjent | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU6210 | 12.55 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Rossiya | FV6210 | 12.55 | ukjent | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU1257 | 13.00 | ukjent | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1535 | 13.05 | ukjent | |
| Tashkent (TAS) | Aeroflot | SU1891 | 13.05 | ukjent | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S173 | 13.10 | 12:33 | landet |
| Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2135 | 13.10 | 13:23 | landet |
| Petropavlovsk-Kamchats (PKC) | Aeroflot | SU1731 | 13.15 | ukjent | |
| Naberevnye Chelny (NBC) | Aeroflot | SU6248 | 13.15 | planlagt | |
| Naberevnye Chelny (NBC) | Rossiya | FV6248 | 13.15 | ukjent | |
| Sanya (SYX) | Aeroflot | SU225 | 13.20 | 15:09 | landet |
| Kaliningrad (KGD) | Pobeda | DP6832 | 13.25 | ukjent | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY845 expand_more(1) | 13.30 | 13:30 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9034 | 13.30 | 13:30 | landet |
| Blagoveschensk (BQS) | Aeroflot | SU6256 | 13.30 | planlagt | |
| Blagoveschensk (BQS) | Rossiya | FV6256 | 13.30 | Omdirigert | |
| Penza (PEZ) | Aeroflot | SU1545 | 13.35 | ukjent | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6042 | 13.35 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6042 | 13.35 | 13:01 | landet |
| Kaliningrad (KGD) | Pobeda | DP6836 | 13.39 | ukjent | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU1201 | 13.45 | ukjent | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6214 | 13.55 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6214 | 13.55 | ukjent | |
| Syktyvkar (SCW) | Aeroflot | SU6406 | 13.55 | planlagt | |
| Syktyvkar (SCW) | Rossiya | FV6406 | 13.55 | ukjent | |
| Magadan (GDX) | Aeroflot | SU6290 | 14.00 | planlagt | |
| Magadan (GDX) | Rossiya | FV6290 | 14.00 | 14:22 | landet |
| Murmansk (MMK) | Aeroflot | SU1319 | 14.05 | ukjent | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU1267 | 14.10 | ukjent | |
| Khabarovsk (KHV) | I-Fly | SU5919 | 14.15 | ukjent | |
| Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | Aeroflot | SU1743 | 14.25 | ukjent | |
| Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU1563 | 14.30 | 14:10 | landet |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6058 | 14.30 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6058 | 14.30 | 14:03 | landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU247 | 14.35 | ukjent | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1401 | 14.35 | 14:20 | landet |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1153 | 14.40 | 14:15 | landet |
| Ukhta (UCT) | Severstal | D2332 | 14.40 | ukjent | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR339 expand_more(2) | 14.45 | 14:28 | landet |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6562 | 14.45 | 14:28 | landet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3033 | 14.45 | 14:28 | landet |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU1605 | 14.45 | ukjent | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C6401 | 14.50 | ukjent | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU6146 | 14.50 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | Rossiya | FV6146 | 14.50 | Forsinket | |
| Tyumen (TJM) | Aeroflot | SU1505 | 14.55 | 14:58 | landet |
| Arkhangelsk (ARH) | Aeroflot | SU6338 | 15.00 | planlagt | |
| Arkhangelsk (ARH) | Rossiya | FV6338 | 15.00 | 14:36 | landet |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6060 | 15.00 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6060 | 15.00 | 14:31 | landet |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1191 | 15.05 | 14:46 | landet |
| Varadero (VRA) | Nordwind Airlines | N4556 | 15.05 | ukjent | |
| Makhachkala (MCX) | Aeroflot | SU1053 | 15.25 | ukjent | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1311 | 15.25 | 15:07 | landet |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1095 | 15.30 | 15:29 | landet |
| Groznyj (GRV) | Aeroflot | SU1499 | 15.35 | 17:00 | landet |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6216 | 15.35 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6216 | 15.35 | 15:12 | landet |
| Vladivostok (VVO) | Aeroflot | SU1703 | 15.45 | 15:20 | landet |
| Khabarovsk (KHV) | Aeroflot | SU1713 | 15.55 | 15:23 | landet |
| Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU1183 | 15.55 | 15:33 | landet |
| Petropavlovsk-Kamchats (PKC) | I-Fly | SU5813 | 16.00 | 16:31 | landet |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1413 | 16.00 | 15:46 | landet |
| Dubai (DXB) | Aeroflot | SU525 | 16.05 | 15:59 | landet |
| Murmansk (MMK) | Smartavia | 5N522 | 16.05 | ukjent | |
| Baku (GYD) | Aeroflot | SU1855 | 16.10 | 15:58 | landet |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1123 | 16.15 | 16:14 | landet |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU1203 | 16.15 | 15:55 | landet |
| Bangkok (BKK) | Aeroflot | SU271 | 16.25 | 16:15 | landet |
| Kaliningrad (KGD) | Rossiya Airlines | SU6312 | 16.25 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Rossiya Airlines | FV6312 | 16.25 | 16:49 | landet |
| Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1003 | 16.30 | 16:08 | landet |
| Gelendzik (GDZ) | Aeroflot | SU1149 | 16.30 | ukjent | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6246 | 16.30 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6246 | 16.30 | 16:06 | landet |
| Phuket (HKT) | Aeroflot | SU279 | 16.35 | 15:52 | landet |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1421 | 16.45 | 16:57 | landet |
| Shanghai (PVG) | Aeroflot | SU209 | 16.45 | 16:44 | landet |
| Yerevan (EVN) | Aeroflot | SU1865 | 16.55 | 16:40 | landet |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1235 | 16.55 | Forsinket | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1137 | 17.00 | 16:40 | landet |
| Minsk (MSQ) | Aeroflot | SU1843 | 17.00 | 16:29 | landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU591 | 17.05 | 16:36 | landet |
| Orsk (OSW) | Aeroflot | SU1061 | 17.05 | 17:04 | landet |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1345 | 17.10 | 16:50 | landet |
| Stavropol (STW) | Aeroflot | SU1367 | 17.15 | 16:51 | landet |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU6138 | 17.20 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Rossiya | FV6138 | 17.20 | 17:11 | landet |
| Murmansk (MMK) | Aeroflot | SU1321 | 17.25 | planlagt | |
| Kirovsk (KVK) | Aeroflot | SU1347 | 17.30 | 17:00 | landet |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6046 | 17.30 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6046 | 17.30 | 17:07 | landet |
| Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1019 | 17.35 | 17:09 | landet |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1135 | 17.40 | 17:37 | landet |
| Beijing (PEK) | Air China | CA909 | 17.40 | 17:54 | landet |
| Makhachkala (MCX) | Aeroflot | SU1055 | 17.45 | 17:27 | landet |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU1109 | 17.45 | 17:20 | landet |
| Male (MLE) | Aeroflot | SU321 | 18.00 | 18:46 | landet |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6856 | 18.00 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6856 | 18.00 | 17:39 | landet |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7985 | 18.05 | 18:35 | landet |
| Tashkent (TAS) | Aeroflot | SU1873 | 18.05 | 17:49 | landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Aeroflot | SU293 | 18.10 | 17:52 | landet |
| Phuket (HKT) | Aeroflot | SU285 | 18.25 | 18:00 | landet |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6428 | 18.30 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6428 | 18.30 | ukjent | |
| Orenburg (REN) | Nordwind Airlines | N478 | 18.30 | 18:29 | landet |
| Astrakhan (ASF) | Aeroflot | SU1643 | 18.35 | 18:28 | landet |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1449 | 18.35 | 19:25 | landet |
| Bartletts (BSZ) | Aeroflot | SU1887 | 18.40 | 18:26 | landet |
| Xi An (XIY) | China Eastern | MU5009 | 18.40 | 19:31 | landet |
| Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2141 | 18.45 | 18:52 | landet |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU1209 | 18.45 | 18:17 | landet |
| Atyrau (GUW) | Aeroflot | SU1959 | 18.50 | 18:22 | landet |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1313 | 18.50 | 18:30 | landet |
| Adler Sochi (AER) | Rossiya | FV6711 | 18.55 | 18:19 | landet |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6711 | 18.55 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Aeroflot | SU295 | 18.55 | 18:11 | landet |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6244 | 19.00 | planlagt | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6392 | 19.00 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6244 | 19.00 | 18:38 | landet |
| Samara (KUF) | Rossiya | FV6392 | 19.00 | 18:45 | landet |
| Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1005 | 19.05 | 18:33 | landet |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1403 | 19.05 | 18:52 | landet |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8371 | 19.15 | 19:23 | landet |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU132 | 19.25 | ukjent | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6496 | 19.25 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6496 | 19.25 | 19:06 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY843 | 19.30 | 19:09 | landet |
| Naberevnye Chelny (NBC) | Aeroflot | SU1681 | 19.35 | 19:16 | landet |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1151 | 19.40 | 19:20 | landet |
| Yerevan (EVN) | Aeroflot | SU1861 | 19.50 | 19:26 | landet |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1423 | 20.00 | 20:33 | landet |
| Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1025 | 20.10 | 19:35 | landet |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6498 | 20.10 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6498 | 20.10 | 19:38 | landet |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1301 | 20.25 | 19:54 | landet |
| Cheboksary (CSY) | Aeroflot | SU1587 | 20.30 | 20:09 | landet |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6516 | 20.30 | ukjent | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Aeroflot | SU439 | 20.30 | 20:38 | landet |
| Baku (GYD) | Aeroflot | SU1857 | 20.35 | 20:25 | landet |
| Urumqi (URC) | Air China | CA713 | 20.35 | 20:32 | landet |
| Cherepovets (CEE) | Severstal | D2153 | 20.40 | 20:31 | landet |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1125 | 20.45 | 20:12 | landet |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU1225 | 20.45 | 20:22 | landet |
| Arkhangelsk (ARH) | Aeroflot | SU6504 | 20.50 | planlagt | |
| Arkhangelsk (ARH) | Rossiya | FV6504 | 20.50 | 20:02 | landet |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU6208 | 20.55 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Rossiya | FV6208 | 20.55 | 20:39 | landet |
| Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2131 | 21.05 | 20:44 | landet |
| Tyumen (TJM) | Aeroflot | SU1507 | 21.05 | 20:50 | landet |
| Almaty (ALA) | Aeroflot | SU1941 | 21.10 | 21:17 | landet |
| Jebel Ali (DWC) | Aeroflot | SU523 | 21.10 | 21:16 | landet |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8029 | 21.10 | ukjent | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY183 | 21.10 | 22:45 | landet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ655 | 21.15 | 20:53 | landet |
| Kaliningrad (KGD) | Rossiya Airlines | SU6662 | 21.15 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Rossiya Airlines | FV6662 | 21.15 | 20:55 | landet |
| Orenburg (REN) | Aeroflot | SU1249 | 21.15 | 21:01 | landet |
| Male (MLE) | Aeroflot | SU325 | 21.20 | 20:28 | landet |
| Makhachkala (MCX) | Aeroflot | SU1057 | 21.20 | 21:07 | landet |
| Dubai (DXB) | Aeroflot | SU521 | 21.25 | 21:21 | landet |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2977 | 21.25 | 21:12 | landet |
| Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU6120 | 21.25 | planlagt | |
| Volgograd (VOG) | Rossiya | FV6120 | 21.25 | 21:04 | landet |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU31 | 21.30 | 21:13 | landet |
| Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU1487 | 21.35 | ukjent | |
| Astrakhan (ASF) | Aeroflot | SU1175 | 21.40 | ukjent | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM933 | 21.50 | 21:06 | landet |
| Hurghada (HRG) | Aeroflot | SU423 | 21.55 | 21:42 | landet |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1317 | 22.00 | 21:31 | landet |
| Izhevsk (IJK) | Aeroflot | SU6382 | 22.05 | planlagt | |
| Izhevsk (IJK) | Rossiya | FV6382 | 22.05 | 21:46 | landet |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1259 | 22.05 | 21:58 | landet |
| Mahe Island (SEZ) | Aeroflot | SU245 | 22.10 | 21:48 | landet |
| Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2137 | 22.15 | 22:04 | landet |
| Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU1717 | 22.15 | 22:08 | landet |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1195 | 22.20 | ukjent | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Aeroflot | SU427 | 22.20 | 22:15 | landet |
| Groznyj (GRV) | Aeroflot | SU1497 | 22.30 | ukjent | |
| Abu Dhabi (AUH) | Aeroflot | SU531 | 22.40 | 22:02 | landet |
| Brest (BQT) | Belavia | B2921 | 22.45 | 22:43 | landet |
| Minsk (MSQ) | Aeroflot | SU1833 | 22.45 | 22:31 | landet |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU6226 | 22.50 | planlagt | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | FV6226 | 22.50 | 22:35 | landet |
| Tashkent (TAS) | Aeroflot | SU1975 | 22.50 | 22:56 | landet |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1427 | 22.55 | ukjent | |
| Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1011 | 22.55 | 22:28 | landet |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6580 | 22.55 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | FV6580 | 22.55 | 23:36 | landet |
| Kaliningrad (KGD) | Smartavia | 5N252 | 22.59 | 23:08 | landet |
| Cairo (CAI) | Aeroflot | SU401 | 23.00 | 22:48 | landet |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU1205 | 23.00 | 22:40 | landet |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1127 | 23.05 | 22:50 | landet |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1303 | 23.05 | 23:00 | landet |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1233 | 23.05 | ukjent | |
| Murmansk (MMK) | Aeroflot | SU1325 | 23.10 | 22:53 | landet |
| Antalya (AYT) | Aeroflot | SU2143 | 23.15 | 22:37 | landet |
| Yerevan (EVN) | Aeroflot | SU1863 | 23.15 | ukjent | |
| Saransk (SKX) | Aeroflot | SU6828 | 23.30 | planlagt | |
| Saransk (SKX) | Rossiya | FV6828 | 23.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S11 | 23.35 | 23:31 | landet |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU1217 | 23.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2133 | 23.45 | 23:21 | landet |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1415 | 23.50 | 23:33 | landet |
| Kaliningrad (KGD) | Rossiya Airlines | SU6314 | 23.55 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Rossiya Airlines | FV6314 | 23.55 | Forsinket | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorno-Altaysk (RGK) | Aeroflot | SU1524 | 00.05 | 00:27 | I rute |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 00.05 | ukjent | |
| Hurghada (HRG) | Aeroflot | SU5553 | 00.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Rossiya | FV5553 | 00.10 | 00:45 | I rute |
| Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2134 | 00.15 | 00:25 | I rute |
| Novosibirsk (OVB) | Smartavia | 5N237 | 00.15 | planlagt | |
| Bukhara (BHK) | Aeroflot | SU1876 | 00.20 | 00:20 | I rute |
| Istanbul (IST) | Southwind Airlines | 2S88 | 00.20 | 01:37 | I rute |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1092 | 00.30 | 00:36 | I rute |
| Omsk (OMS) | Aeroflot | SU1638 | 00.35 | 01:17 | I rute |
| Minsk (MSQ) | Aeroflot | SU1834 | 00.35 | 00:57 | I rute |
| Magnitogorsk (MQF) | Aeroflot | SU1428 | 00.40 | 00:40 | I rute |
| Barnaul (BAX) | Aeroflot | SU1430 | 00.40 | 00:40 | I rute |
| Khanty-Mansiysk (HMA) | Aeroflot | SU1382 | 00.45 | 00:55 | I rute |
| Bishkek (BSZ) | Aeroflot | SU1982 | 00.45 | 00:49 | I rute |
| Orenburg (REN) | Aeroflot | SU6171 | 00.45 | planlagt | |
| Orenburg (REN) | Rossiya | FV6171 | 00.45 | 00:45 | I rute |
| Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU1306 | 00.55 | 00:55 | I rute |
| Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU1562 | 00.55 | 00:55 | I rute |
| Osh (OSS) | Aeroflot | SU1894 | 00.55 | 01:16 | I rute |
| Tyumen (TJM) | Aeroflot | SU1502 | 01.00 | 01:11 | I rute |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6805 | 01.00 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | FV6805 | 01.00 | 01:07 | I rute |
| Almaty (ALA) | Aeroflot | SU1942 | 01.05 | 01:05 | I rute |
