Прибытие Аэропорт Moscow Sheremetyevo (SVO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Aeroflot | SU2149 | 01:35 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2139 | 01:45 | по расписанию | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU1201 | 01:45 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8027 | 01:50 | по расписанию | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1401 | 01:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S173 | 01:55 | по расписанию | |
| Vladivostok (VVO) | I-Fly | SU5805 | 01:55 | С задержкой | |
| Magadan (GDX) | Rossiya | FV6290 | 02:00 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6214 | 02:00 | по расписанию | |
| Makhachkala (MCX) | Pobeda | DP6922 | 02:00 | по расписанию | |
| Astrakhan (ASF) | Aeroflot | SU1679 | 02:05 | по расписанию | |
| Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1015 | 02:10 | по расписанию | |
| Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU1563 | 02:15 | С задержкой | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU11 | 02:15 | 13:55 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU247 | 02:25 | С задержкой | |
| Anadyr (DYR) | Rossiya | FV6866 | 02:30 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6058 | 02:30 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU1107 | 02:35 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU1267 | 02:35 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA753 | 02:40 | по расписанию | |
| Kaliningrad (KGD) | Rossiya Airlines | SU6310 | 02:45 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU1219 | 02:45 | по расписанию | |
| Yakutsk (YKS) | Aeroflot | SU1751 | 02:45 | по расписанию | |
| Khabarovsk (KHV) | Aeroflot | SU1715 | 02:50 | по расписанию | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1231 | 02:50 | по расписанию | |
| Izhevsk (IJK) | Rossiya | SU6382 | 02:55 | по расписанию | |
| Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU1189 | 02:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN63 | 03:00 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6060 | 03:00 | по расписанию | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1153 | 03:05 | по расписанию | |
| Makhachkala (MCX) | Aeroflot | SU1053 | 03:05 | по расписанию | |
| Tyumen (TJM) | Aeroflot | SU1505 | 03:05 | по расписанию | |
| Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1017 | 03:10 | по расписанию | |
| Stavropol (STW) | Aeroflot | SU1367 | 03:10 | по расписанию | |
| Chelyabinsk (CEK) | Pobeda | DP6568 | 03:15 | по расписанию | |
| Vladivostok (VVO) | Aeroflot | SU1703 | 03:15 | С задержкой | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1339 | 03:20 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1305 | 03:25 | С задержкой | |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU6154 | 03:30 | по расписанию | |
| Naberevnye Chelny (NBC) | Aeroflot | SU6300 | 03:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR339 expand_more(1) | 03:35 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3033 | 03:35 | С задержкой | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1417 | 03:35 | по расписанию | |
| Blagoveschensk (BQS) | Rossiya | SU6256 | 03:40 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Aeroflot | SU429 | 03:40 | С задержкой | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU6222 | 03:45 | по расписанию | |
| Kaliningrad (KGD) | Smartavia | 5N252 | 03:45 | по расписанию | |
| Groznyj (GRV) | Aeroflot | SU1499 | 03:50 | по расписанию | |
| Petropavlovsk-Kamchats (PKC) | Aeroflot | SU1735 | 03:50 | по расписанию | |
| Syktyvkar (SCW) | Aeroflot | SU6388 | 03:55 | по расписанию | |
| Ufa (UFA) | Pobeda | DP6502 | 03:55 | по расписанию | |
| Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1003 | 04:00 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6244 | 04:00 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Aeroflot | SU221 | 04:15 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Pobeda | DP6912 | 04:15 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Aeroflot | SU1843 | 04:15 | по расписанию | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU1203 | 04:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Rossiya | SU6954 | 04:20 | по расписанию | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1177 | 04:25 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Rossiya | SU6198 | 04:25 | по расписанию | |
| Arkhangelsk (ARH) | Smartavia | 5N218 | 04:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Aeroflot | SU209 | 04:30 | С задержкой | |
| Phuket (HKT) | Aeroflot | SU285 | 04:35 | по расписанию | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1043 | 04:40 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1349 | 04:50 | по расписанию | |
| Orsk (OSW) | Aeroflot | SU1061 | 04:55 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6272 | 05:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU591 | 05:00 | С задержкой | |
| Tyumen (TJM) | Aeroflot | SU6362 | 05:05 | по расписанию | |
| Naberevnye Chelny (NBC) | Pobeda | DP6846 | 05:10 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA909 | 05:10 | С задержкой | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1235 | 05:10 | по расписанию | |
| Gelendzik (GDZ) | Aeroflot | SU1149 | 05:15 | по расписанию | |
| Murmansk (MMK) | Aeroflot | SU6478 | 05:25 | по расписанию | |
| Orenburg (REN) | Aeroflot | SU1249 | 05:30 | по расписанию | |
| Vladivostok (VVO) | Aeroflot | SU1727 | 05:30 | С задержкой | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Moscow Sheremetyevo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
