Flyankomster og afgange på Moscow Sheremetyevo Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1281 | 00:10 | 07:14 | Landet |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6803 | 00:10 | Ukendt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1349 | 00:15 | Ukendt | |
Samara (KUF) | Smartavia | 5N1280 | 00:15 | Ukendt | |
St Petersburg (LED) | Pobeda | DP6828 | 00:20 | Ukendt | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1449 | 00:20 | Ukendt | |
Dubai (DXB) | Aeroflot | SU527 | 00:25 | 00:05 | Landet |
Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU1489 | 00:30 | Ukendt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6807 | 00:40 | Ukendt | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1141 | 00:45 | Ukendt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6057 | 01:10 | Ukendt | |
Almaty (ALA) | Aeroflot | SU1947 | 01:20 | 01:53 | Landet |
Yerevan (EVN) | Shirak Avia | 5G709 | 02:10 | 01:37 | Landet |
Yerevan (EVN) | Aeroflot | SU1869 | 02:35 | 02:16 | Landet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU138 | 03:30 | Ukendt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 04:05 | Ukendt | |
Yerevan (EVN) | Armenian Airlines | JI100 | 04:40 | Ukendt | |
Phuket (HKT) | Aeroflot | SU279 | 05:00 | Ukendt | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1133 | 05:05 | 06:55 | Landet |
Murmansk (MMK) | Aeroflot | SU1327 | 05:20 | Ukendt | |
Surgut (SGC) | Aeroflot | SU1511 | 06:00 | Ukendt | |
Omsk (OMS) | Aeroflot | SU1763 | 06:15 | Forsinket | |
Orenburg (REN) | Aeroflot | SU1245 | 06:30 | Ukendt | |
Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1093 | 06:35 | Ukendt | |
Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2139 | 06:40 | 06:18 | Landet |
Magnitogorsk (MQF) | Aeroflot | SU1429 | 06:40 | Ukendt | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU1217 | 06:50 | Ukendt | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU1549 | 06:50 | 08:43 | Landet |
Orenburg (REN) | Nordwind Airlines | N480 | 07:10 | 06:48 | Landet |
Nizhnevartovsk (NJC) | Aeroflot | SU1647 | 07:25 | Ukendt | |
Kemerovo (KEJ) | Aeroflot | SU1451 | 07:40 | 09:22 | Landet |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6699 | 07:40 | 08:59 | Landet |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1417 | 07:40 | Ukendt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY841 expand_more(2) | 08:00 | Ukendt | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9130 | 08:00 | Ukendt | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2368 | 08:00 | Ukendt | |
Tyumen (TJM) | Aeroflot | SU1503 | 08:00 | Ukendt | |
Arkhangelsk (ARH) | Aeroflot | SU1335 | 08:05 | 08:14 | Landet |
Khanty-mansiysk (HMA) | Aeroflot | SU1383 | 08:10 | Ukendt | |
Naberevnye Chelny (NBC) | Aeroflot | SU1251 | 08:15 | Ukendt | |
Samara (KUF) | Smartavia | 5N901 | 08:15 | Ukendt | |
Orenburg (REN) | Smartavia | 5N232 | 08:25 | Ukendt | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1261 | 08:25 | 10:16 | Landet |
Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU1481 | 08:30 | Ukendt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6039 | 08:40 | 10:21 | Landet |
Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1533 | 08:45 | Ukendt | |
Omsk (OMS) | Aeroflot | SU1639 | 08:45 | Forsinket | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1279 | 08:45 | Ukendt | |
Perm (PEE) | Aeroflot | SU1395 | 08:50 | Ukendt | |
Arkhangelsk (ARH) | Smartavia | 5N115 | 08:55 | Ukendt | |
Izhevsk (IJK) | Rossiya | SU6376 | 08:55 | Ukendt | |
Cherepovets (CEE) | Severstal | D2151 | 09:00 | Ukendt | |
Shimkent (CIT) | Aeroflot | SU1951 | 09:05 | Ukendt | |
Novokuznetsk (NOZ) | Aeroflot | SU1459 | 09:05 | Ukendt | |
Syktyvkar (SCW) | Rossiya | SU6408 | 09:05 | Ukendt | |
Yerevan (EVN) | Aeroflot | SU1965 | 09:10 | Ukendt | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2975 | 09:10 | Ukendt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6127 | 09:10 | 10:39 | Landet |
Astrakhan (ASF) | Aeroflot | SU1173 | 09:15 | Ukendt | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1407 | 09:20 | 09:13 | Landet |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU765 | 09:25 | Ukendt | |
Novy Urengoy (NUX) | Yamal Airlines | YC189 | 09:25 | Forsinket | |
Novosibirsk (OVB) | Smartavia | 5N238 | 09:25 | Ukendt | |
Surgut (SGC) | Aeroflot | SU1513 | 09:30 | Ukendt | |
Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU1185 | 09:30 | Ukendt | |
Minsk (MSQ) | Aeroflot | SU1835 | 09:35 | Forsinket | |
Tomsk (TOF) | Aeroflot | SU1531 | 09:35 | Ukendt | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1129 | 09:40 | 09:59 | Landet |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6131 | 09:40 | Ukendt | |
Bukhara (BHK) | Aeroflot | SU1877 | 09:50 | Ukendt | |
Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1009 | 09:50 | Ukendt | |
Samarkand (SKD) | Aeroflot | SU1875 | 09:50 | Ukendt | |
Yakutsk (YKS) | Aeroflot | SU1751 | 10:00 | Ukendt | |
New Delhi (DEL) | Aeroflot | SU233 | 10:10 | Ukendt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6167 | 10:10 | Ukendt | |
Salekhard (SLY) | Yamal Airlines | YC131 | 10:10 | Ukendt | |
Nizhnevartovsk (NJC) | Aeroflot | SU1473 | 10:15 | Ukendt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1315 | 10:20 | Ukendt | |
Barnaul (BAX) | Aeroflot | SU1431 | 10:25 | Ukendt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8423 | 10:35 | Ukendt | |
Karaganda (KGF) | Aeroflot | SU1937 | 10:40 | Ukendt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6481 | 10:40 | Ukendt | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU1307 | 10:45 | Ukendt | |
Abakan (ABA) | Aeroflot | SU1479 | 11:00 | Ukendt | |
Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU1485 | 11:05 | Ukendt | |
Bishkek (FRU) | Aeroflot | SU1983 | 11:10 | Ukendt | |
Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU1443 | 11:10 | Ukendt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6213 | 11:10 | Forsinket | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU6350 | 11:20 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU7 | 11:25 | planlagt | |
Osh (OSS) | Aeroflot | SU1895 | 11:40 | planlagt | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU1603 | 11:40 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Aeroflot | SU1943 | 11:45 | planlagt | |
Ukhta (UCT) | Severstal | D2332 | 11:50 | Forsinket | |
Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | Rossiya | SU6284 | 12:05 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6059 | 12:10 | Ukendt | |
Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU1483 | 12:20 | Ukendt | |
Kaliningrad (KGD) | Pobeda | DP6840 | 12:25 | Ukendt | |
Blagoveschensk (BQS) | Rossiya | SU6256 | 12:30 | 12:51 | Landet |
Izhevsk (IJK) | Rossiya | SU6378 | 12:35 | Forsinket | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1277 | 12:35 | Forsinket | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU130 | 12:40 | Ukendt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6215 | 12:40 | 15:51 | Landet |
Khabarovsk (KHV) | I-Fly | SU5833 | 12:45 | Ukendt | |
Orenburg (REN) | Aeroflot | SU1247 | 12:45 | Ukendt | |
Minsk (MSQ) | Aeroflot | SU1831 | 12:45 | Ukendt | |
Ulan-ude (UUD) | Smartavia | 5N562 | 12:45 | Ukendt | |
Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1001 | 12:50 | Ukendt | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU1221 | 12:55 | Ukendt | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1411 | 12:55 | Ukendt | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2911 | 13:05 | 12:51 | Landet |
Tashkent (TAS) | Aeroflot | SU1891 | 13:05 | Ukendt | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1237 | 13:05 | 14:36 | Landet |
Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2135 | 13:10 | 13:19 | Landet |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6243 | 13:10 | Ukendt | |
Petropavlovsk-Kamchats (PKC) | Aeroflot | SU1731 | 13:15 | Ukendt | |
Naberevnye Chelny (NBC) | Rossiya | SU6248 | 13:15 | Forsinket | |
Rostov (ROV) | Smartavia | 5N274 | 13:15 | Ukendt | |
Kaliningrad (KGD) | Pobeda | DP6832 | 13:25 | Ukendt | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU11 | 13:25 | Ukendt | |
Sanya (SYX) | Aeroflot | SU225 | 13:25 | Ukendt | |
Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1421 | 13:30 | Ukendt | |
Penza (PEZ) | Aeroflot | SU1545 | 13:35 | Ukendt | |
Magnitogorsk (MQF) | Aeroflot | SU1435 | 13:40 | Ukendt | |
Perm (PEE) | Aeroflot | SU1201 | 13:45 | Ukendt | |
Syktyvkar (SCW) | Rossiya | SU6406 | 13:50 | Ukendt | |
Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU1759 | 13:50 | Ukendt | |
Magadan (GDX) | Rossiya | SU6290 | 14:00 | Ukendt | |
Murmansk (MMK) | Aeroflot | SU1319 | 14:05 | Ukendt | |
Vladivostok (VVO) | Aeroflot | SU1705 | 14:05 | Ukendt | |
Kaliningrad (KGD) | Pobeda | DP6872 | 14:10 | Ukendt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6271 | 14:10 | 13:45 | Landet |
Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N460 | 14:30 | Ukendt | |
Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU1563 | 14:35 | Ukendt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU247 | 14:35 | Ukendt | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1401 | 14:35 | Ukendt | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1153 | 14:40 | Ukendt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6045 | 14:40 | 16:14 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR339 expand_more(2) | 14:45 | Ukendt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6562 | 14:45 | Ukendt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3033 | 14:45 | Ukendt | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU1605 | 14:45 | Ukendt | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1231 | 14:50 | Ukendt | |
Tyumen (TJM) | Aeroflot | SU1505 | 14:55 | Ukendt | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1191 | 15:05 | Forsinket | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6855 | 15:10 | 16:44 | Landet |
Arkhangelsk (ARH) | Rossiya | SU6338 | 15:15 | Ukendt | |
Makhachkala (MCX) | Aeroflot | SU1053 | 15:25 | 15:22 | Landet |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1311 | 15:25 | 14:58 | Landet |
Astrakhan (ASF) | Aeroflot | SU1679 | 15:30 | 15:16 | Landet |
Simferopol (SIP) | Smartavia | 5N554 | 15:30 | Ukendt | |
Groznyj (GRV) | Aeroflot | SU1499 | 15:35 | Forsinket | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6427 | 15:40 | 17:13 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Aeroflot | SU429 | 15:40 | Ukendt | |
Vladivostok (VVO) | Aeroflot | SU1703 | 15:45 | Forsinket | |
Khabarovsk (KHV) | Aeroflot | SU1713 | 15:55 | Ukendt | |
Makhachkala (MCX) | Smartavia | 5N208 | 16:00 | Ukendt | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1413 | 16:00 | Forsinket | |
Baku (GYD) | Aeroflot | SU1855 | 16:10 | 15:56 | Landet |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1123 | 16:15 | 15:56 | Landet |
Murmansk (MMK) | Smartavia | 5N522 | 16:15 | Ukendt | |
Perm (PEE) | Aeroflot | SU1203 | 16:15 | Ukendt | |
Bangkok (BKK) | Aeroflot | SU271 | 16:25 | Forsinket | |
Kaliningrad (KGD) | Rossiya Airlines | SU6312 | 16:25 | Ukendt | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU1227 | 16:35 | Ukendt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6495 | 16:40 | Ukendt | |
Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1425 | 16:50 | Ukendt | |
Shanghai (PVG) | Aeroflot | SU209 | 16:50 | 16:28 | Landet |
Yerevan (EVN) | Aeroflot | SU1865 | 16:55 | Ukendt | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1235 | 16:55 | Ukendt | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1137 | 17:00 | Ukendt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA909 | 17:00 | Ukendt | |
Minsk (MSQ) | Aeroflot | SU1843 | 17:00 | Ukendt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU591 | 17:05 | Ukendt | |
Orsk (OSW) | Aeroflot | SU1061 | 17:05 | Ukendt | |
Dubai (DXB) | Aeroflot | SU525 | 17:10 | Ukendt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1345 | 17:10 | Ukendt | |
Guangzhou (CAN) | Aeroflot | SU221 | 17:15 | planlagt | |
Stavropol (STW) | Aeroflot | SU1367 | 17:15 | Ukendt | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1271 | 17:20 | Forsinket | |
Murmansk (MMK) | Aeroflot | SU1321 | 17:25 | Forsinket | |
Kirovsk (KVK) | Aeroflot | SU1347 | 17:30 | Forsinket | |
Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1019 | 17:35 | planlagt | |
Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU1181 | 17:35 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1135 | 17:40 | 17:15 | Landet |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6515 | 17:40 | planlagt | |
Vladikavkaz (OGZ) | Smartavia | 5N264 | 17:45 | planlagt | |
Makhachkala (MCX) | Aeroflot | SU1055 | 17:45 | planlagt | |
Male (MLE) | Aeroflot | SU321 | 18:00 | 17:23 | Landet |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7985 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Capital Airlines | JD5401 | 18:05 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Aeroflot | SU1873 | 18:05 | planlagt | |
Brest (BQT) | Belavia | B2913 | 18:10 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Aeroflot | SU293 | 18:10 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Aeroflot | SU275 | 18:25 | planlagt | |
Bishkek (FRU) | Aeroflot | SU1887 | 18:40 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6245 | 18:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Aeroflot | SU273 | 18:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2141 | 18:45 | planlagt | |
Atyrau (GUW) | Aeroflot | SU1959 | 18:50 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1313 | 18:50 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6711 | 18:55 | planlagt | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU1461 | 18:55 | planlagt | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU1213 | 19:00 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Smartavia | 5N266 | 19:00 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1005 | 19:05 | planlagt | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1403 | 19:05 | Forsinket | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6519 | 19:10 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8371 | 19:15 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD607 expand_more(1) | 19:20 | Forsinket | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8651 | 19:20 | Forsinket | |
Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU1183 | 19:20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU132 | 19:25 | Forsinket | |
Cheboksary (CSY) | Aeroflot | SU1587 | 19:30 | planlagt | |
Novokuznetsk (NOZ) | Aeroflot | SU1097 | 19:30 | planlagt | |
Naberevnye Chelny (NBC) | Aeroflot | SU1681 | 19:35 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1151 | 19:40 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6085 | 19:40 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY843 expand_more(1) | 19:50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2366 | 19:50 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | Aeroflot | SU1861 | 19:50 | planlagt | |
Arkhangelsk (ARH) | Smartavia | 5N116 | 19:55 | planlagt | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1233 | 20:00 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6579 | 20:10 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | Pobeda | DP6836 | 20:15 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1301 | 20:25 | planlagt | |
Urumqi (URC) | Air China | CA713 | 20:25 | planlagt | |
Baku (GYD) | Aeroflot | SU1857 | 20:35 | planlagt | |
Perm (PEE) | Aeroflot | SU1769 | 20:35 | planlagt | |
Arkhangelsk (ARH) | Rossiya | SU6336 | 20:40 | planlagt | |
Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2153 | 20:40 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1125 | 20:45 | planlagt | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU1225 | 20:45 | planlagt | |
Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1423 | 20:55 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | Pobeda | DP6834 | 20:55 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY183 | 21:00 | planlagt | |
Tyumen (TJM) | Aeroflot | SU1507 | 21:05 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Aeroflot | SU1941 | 21:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2131 | 21:10 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6703 | 21:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Aeroflot | SU521 | 21:15 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | Rossiya | SU6662 | 21:15 | planlagt | |
Orenburg (REN) | Aeroflot | SU1249 | 21:15 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | Pobeda | DP6838 | 21:20 | planlagt | |
Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU1487 | 21:20 | planlagt | |
Male (MLE) | Aeroflot | SU325 | 21:20 | Forsinket | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2977 | 21:25 | planlagt | |
Makhachkala (MCX) | Aeroflot | SU1057 | 21:30 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1611 | 21:35 | planlagt | |
Astrakhan (ASF) | Aeroflot | SU1175 | 21:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR337 expand_more(2) | 21:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9289 | 21:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3031 | 21:45 | planlagt | |
Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU1717 | 21:50 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Aeroflot | SU423 | 21:55 | planlagt | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1405 | 21:55 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1317 | 22:00 | planlagt | |
Izhevsk (IJK) | Aeroflot | SU1293 | 22:05 | planlagt | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU1077 | 22:05 | planlagt | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1259 | 22:05 | planlagt | |
Mahe Island (SEZ) | Aeroflot | SU245 | 22:10 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6705 | 22:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2137 | 22:15 | planlagt | |
Gomel (GME) | Belavia | B2915 | 22:20 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1195 | 22:20 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Aeroflot | SU277 | 22:25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Aeroflot | SU2143 | 22:30 | planlagt | |
Krasnodar (KRR) | Smartavia | 5N282 | 22:30 | planlagt | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU1215 | 22:30 | planlagt | |
Groznyj (GRV) | Aeroflot | SU1497 | 22:35 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU33 | 22:35 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Aeroflot | SU427 | 22:35 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Aeroflot | SU531 | 22:40 | planlagt | |
Stavropol (STW) | Aeroflot | SU1365 | 22:40 | planlagt | |
Minsk (MSQ) | Aeroflot | SU1833 | 22:45 | planlagt | |
Stavropol (STW) | Pobeda | DP6920 | 22:45 | planlagt | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU6226 | 22:50 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Aeroflot | SU1975 | 22:50 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1011 | 22:55 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 23:00 | planlagt | |
Perm (PEE) | Aeroflot | SU1205 | 23:00 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU1127 | 23:05 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Aeroflot | SU401 | 23:05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S1 | 23:05 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1303 | 23:05 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6709 | 23:10 | planlagt | |
Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1427 | 23:15 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | Aeroflot | SU1863 | 23:15 | planlagt | |
Murmansk (MMK) | Aeroflot | SU1325 | 23:15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S167 | 23:20 | planlagt | |
Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU1187 | 23:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2133 | 23:45 | planlagt | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1415 | 23:50 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | Rossiya Airlines | SU6314 | 23:55 | planlagt | |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gorno-Altaysk (RGK) | Aeroflot | SU1524 | 00:05 | 00:17 | På vej |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S2 | 00:05 | 00:58 | På vej |
Sharm el-Sheikh (SSH) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 00:05 | Ukendt | |
Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2134 | 00:10 | 00:29 | På vej |
Hurghada (HRG) | Rossiya | SU5553 | 00:10 | 00:26 | På vej |
Bukhara (BHK) | Aeroflot | SU1876 | 00:20 | 00:32 | På vej |
Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1092 | 00:20 | 00:31 | På vej |
Barnaul (BAX) | Aeroflot | SU1430 | 00:25 | 00:51 | På vej |
Novosibirsk (OVB) | Smartavia | 5N237 | 00:30 | 00:37 | På vej |
Omsk (OMS) | Aeroflot | SU1638 | 00:35 | 05:16 | På vej |
Phuket (HKT) | Aeroflot | SU276 | 00:35 | 00:47 | På vej |
Minsk (MSQ) | Aeroflot | SU1834 | 00:35 | 01:05 | På vej |
Magnitogorsk (MQF) | Aeroflot | SU1428 | 00:40 | 01:54 | På vej |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6710 | 00:40 | 00:46 | På vej |
Orenburg (REN) | Aeroflot | SU1244 | 00:45 | 01:03 | På vej |
Khanty-Mansiysk (HMA) | Aeroflot | SU1382 | 00:45 | 00:54 | På vej |
Bishkek (FRU) | Aeroflot | SU1982 | 00:45 | 01:01 | På vej |
Osh (OSS) | Aeroflot | SU1894 | 00:50 | 01:04 | På vej |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU1306 | 00:55 | 01:15 | På vej |
Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU1562 | 00:55 | 01:36 | På vej |
Tyumen (TJM) | Aeroflot | SU1502 | 01:00 | 01:14 | På vej |
Yerevan (EVN) | Aeroflot | SU1964 | 01:00 | 01:27 | På vej |
Almaty (ALA) | Aeroflot | SU1942 | 01:05 | 01:30 | På vej |
Krasnoyarsk (KJA) | Aeroflot | SU1482 | 01:10 | 01:21 | På vej |
Surgut (SGC) | Aeroflot | SU1512 | 01:35 | 01:56 | På vej |
Nizhnevartovsk (NJC) | Aeroflot | SU1472 | 01:40 | 01:46 | På vej |
Victoria (SEZ) | Aeroflot | SU244 | 01:45 | 02:01 | På vej |
Karaganda (KGF) | Aeroflot | SU1936 | 01:50 | 02:00 | På vej |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Aeroflot | SU428 | 02:00 | 02:08 | På vej |
Dubai (DXB) | Aeroflot | SU524 | 02:15 | 02:31 | På vej |
Yekaterinburg (SVX) | Smartavia | 5N293 | 02:30 | 03:57 | På vej |
Orenburg (REN) | Smartavia | 5N231 | 02:30 | Ukendt | |
Tashkent (TAS) | Aeroflot | SU1890 | 02:55 | 03:10 | På vej |
Yerevan (EVN) | Shirak Avia | 5G710 | 03:10 | 03:12 | På vej |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU139 | 04:20 | 04:33 | På vej |
Yerevan (EVN) | Armenian Airlines | JI101 | 05:50 | 05:50 | På vej |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6498 | 06:00 | planlagt | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU1152 | 06:20 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6804 | 06:30 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1000 | 06:40 | planlagt | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1410 | 06:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2140 | 06:50 | planlagt | |
Orenburg (REN) | Aeroflot | SU1246 | 06:55 | planlagt | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU1602 | 06:55 | planlagt | |
Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU1420 | 07:00 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6808 | 07:00 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Aeroflot | SU422 | 07:10 | planlagt | |
Cayo Coco (CCC) | Nordwind Airlines | N4551 | 07:15 | 07:15 | På vej |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6 | 07:20 | 07:35 | På vej |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1236 | 07:25 | 07:38 | På vej |
Saratov (GSV) | Aeroflot | SU1356 | 07:25 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Aeroflot | SU278 | 07:30 | 07:48 | På vej |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU1122 | 07:30 | 08:09 | På vej |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1310 | 07:35 | 08:01 | På vej |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU6349 | 07:35 | 07:57 | På vej |
Magnitogorsk (MQF) | Aeroflot | SU1434 | 07:40 | 07:59 | På vej |
Izhevsk (IJK) | Rossiya | SU6377 | 07:40 | 08:05 | På vej |
Murmansk (MMK) | Aeroflot | SU1318 | 07:45 | 08:07 | På vej |
Tashkent (TAS) | Aeroflot | SU1872 | 07:45 | 08:07 | På vej |
