Moscow Sheremetyevo Airport vertrektijden (SVO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1414 | 05:40 | 17:52 | Onderweg |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU1214 | 05:45 | 17:45 | Onderweg |
Kaliningrad (KGD) | Rossiya Airlines | SU6313 | 05:45 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6496 | 06:00 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU1194 | 06:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Aeroflot | SU2138 | 06:15 | Gepland | |
Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU1186 | 06:25 | Gepland | |
Khabarovsk (KHV) | Aeroflot | SU5832 | 06:30 | Gepland | |
Minsk (MSQ) | Aeroflot | SU1832 | 06:35 | Gepland | |
Gomel (GME) | Belavia | B2914 | 06:55 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA910 | 06:55 | Gepland | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ342 | 07:00 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6516 | 07:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Aeroflot | SU212 | 07:05 | Gepland | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU1132 | 07:05 | Gepland | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU6225 | 07:05 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU592 | 07:10 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU1314 | 07:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Aeroflot | SU270 | 07:15 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Aeroflot | SU232 | 07:40 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Aeroflot | SU208 | 07:45 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7986 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Capital Airlines | JD5402 | 07:55 | Gepland | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6712 | 07:55 | Gepland | |
Ulan-Ude (UUD) | Smartavia | 5N1561 | 07:55 | Gepland | |
Magadan (GDX) | Aeroflot | SU6289 | 08:00 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6246 | 08:00 | Gepland | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU1128 | 08:15 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N459 | 08:25 | Gepland | |
Vladivostok (VVO) | Aeroflot | SU1702 | 08:30 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6520 | 08:30 | Gepland | |
Perm (PEE) | Aeroflot | SU1394 | 08:35 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Aeroflot | SU274 | 08:40 | Gepland | |
Kaliningrad (KGD) | Aeroflot | SU1008 | 08:45 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6086 | 08:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU133 | 08:55 | Gepland | |
Krasnoyarsk (KJA) | Aeroflot | SU1480 | 08:55 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8372 | 09:00 | Gepland | |
Arkhangelsk (ARH) | Aeroflot | SU1334 | 09:00 | Gepland | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU1548 | 09:00 | Gepland | |
Kemerovo (KEJ) | Aeroflot | SU1450 | 09:15 | Gepland | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU1260 | 09:20 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD608 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8652 | 09:20 | Gepland | |
Ulyanovsk (ULV) | Aeroflot | SU1288 | 09:20 | Gepland | |
Astrakhan (ASF) | Aeroflot | SU1172 | 09:25 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU1406 | 09:30 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6580 | 09:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Aeroflot | SU272 | 09:35 | Gepland | |
Murmansk (MMK) | Aeroflot | SU1326 | 09:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Moscow Sheremetyevo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!